動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年12月 | 新913 | 57,586 | エンターテイメント | 113531,854 | 14318,672 | 1391353 | 58.6% | 1.1% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #83 | 新230 | 43,390 | エンターテイメント | 30323,508 | 4114,512 | 409358 | 61.7% | 1.5% | |
| #84 | ↓18832113 | 4,130 | エンターテイメント | 20992,968 | 5531,402 | 4841-16 | 47.2% | -0.5% | |
| #86 | 新1563 | 6,001 | エンターテイメント | 16993,733 | 3582,013 | 267317 | 53.9% | 0.5% | |
| #89 | 新2395 | 3,420 | エンターテイメント | 24232,313 | 7811,047 | 41153 | 45.3% | 0.1% | |
| #110 | 新2297 | 3,865 | エンターテイメント | 25372,229 | 7271,136 | 255425 | 51% | 1.1% | |
| #138 | 新2256 | 4,824 | 東方 | 22683,098 | 5941,186 | 286127 | 38.3% | 0.9% | |
| #183 | 新4091 | 1,190 | 東方 | 4194666 | 1792324 | 380710 | 48.6% | 1.5% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新3912 | 80,469 | 東方 | 433448,309 | 52825,520 | 5419332 | 52.8% | 0.7% |
| SP7 | ↓744011352 | 3,477 | 東方 | 113942,653 | 6746824 | 119790 | 31.1% | 0% |
| SP8 | ↑30511050 | 3,566 | 東方 | 114532,398 | 57301,088 | 107024 | 45.4% | 0.2% |
| SP9 | ↓101812068 | 1,546 | 東方 | 123831,270 | 7346476 | 11377-10 | 37.5% | -0.8% |
| SP10 | ↓99213060 | 1,999 | 東方 | 135231,263 | 6045656 | 118324 | 51.9% | 0.3% |
| SP11 | ↑38319714 | 11,837 | 東方 | 102458,536 | 24243,361 | 12485-3 | 39.4% | -0% |
| SP12 | ↓464414358 | 674 | 東方 | 14560645 | 9607149 | 12899-6 | 23.1% | -0.9% |
| SP13 | ↑2614332 | 409 | 東方 | 14778414 | 1106155 | 11495-3 | 13.3% | -0.7% |
| SP14 | ↑9614236 | 445 | 東方 | 14864343 | 8720102 | 101240 | 29.7% | 0% |
| SP23 | ↓299399266 | 12 | 東方 | 10647032 | 00 | 29396-1 | 0% | -3.1% |
| SP24 | ↓6963106229 | -7 | 東方 | 11188022 | 5888211 | 39597-2 | 50% | -9.1% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新5445 | 80,469 | 東方 | 607248,309 | 98125,520 | 6837332 | 52.8% | 0.7% |
| 2010年 | ↓624011685 | 7,043 | 東方 | 117865,051 | 69441,912 | 119654 | 37.9% | 0.1% |
| 2011年 | ↓7280184486 | 3,665 | 東方 | 834872,533 | 321691,132 | 966860 | 44.7% | 0% |
| 2012年 | ↓17761102247 | 2,063 | 東方 | 1010281,597 | 53409466 | 1128080 | 29.2% | 0% |
| 2013年 | ↓11247113494 | 914 | 東方 | 112581757 | 72651157 | 1146500 | 20.7% | 0% |
| 2014年 | ↑679112815 | 358 | 東方 | 112026301 | 8736557 | 1079280 | 18.9% | 0% |
| 2015年 | ↓3063115878 | 250 | 東方 | 115621196 | 8907754 | 1094060 | 27.6% | 0% |
| 2016年 | ↑1286114592 | 185 | 東方 | 114332161 | 9628224 | 1062580 | 14.9% | 0% |
| 2017年 | ↓6990121582 | 122 | 東方 | 12150094 | 9842528 | 1094800 | 29.8% | 0% |
| 2018年 | ↓7428129010 | 65 | 東方 | 12899554 | 11725811 | 1155790 | 20.4% | 0% |
