動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年02月 | 新502 | 122,050 | 東方 | 58166,915 | 5123,115 | 6881,601 | 34.5% | 2.4% |
| 2010年05月 | 新3941 | 6,816 | 東方 | 36675,316 | 20011,020 | 419424 | 19.2% | 0.5% |
| 2010年07月 | 新3814 | 8,221 | 東方 | 37545,328 | 17611,513 | 368469 | 28.4% | 1.3% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #145 | 新245 | 57,838 | 東方 | 30729,453 | 3112,425 | 402798 | 42.2% | 2.7% | |
| #146 | ↑29216 | 60,747 | 東方 | 23834,817 | 4410,130 | 320790 | 29.1% | 2.3% | |
| #147 | ↓26582874 | 3,465 | 東方 | 26942,645 | 1256560 | 368313 | 21.2% | 0.5% | |
| #158 | 新2438 | 4,883 | 東方 | 24273,207 | 1012776 | 264745 | 24.2% | 1.4% | |
| #169 | 新2297 | 6,034 | 東方 | 23183,703 | 9291,071 | 231863 | 28.9% | 1.7% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP7 | 新2568 | 140,439 | 東方 | 289482,350 | 50325,689 | 26841,620 | 31.2% | 2% |
| SP8 | ↓46387206 | 18,735 | 東方 | 717014,771 | 31403,464 | 940925 | 23.5% | 0.2% |
| SP9 | ↓23879593 | 6,877 | 東方 | 88017,994 | 5835883 | 12534-100 | 11% | -1.3% |
| SP10 | ↓378813381 | 1,729 | 東方 | 129391,623 | 11442106 | 126610 | 6.5% | 0% |
| SP11 | ↑58214366 | 1,993 | 東方 | 138543,071 | 1378562 | 14042-57 | 2% | -1.9% |
| SP12 | ↑209112275 | 2,333 | 東方 | 117242,831 | 1115582 | 14120-29 | 2.9% | -1% |
| SP13 | ↓75813033 | 1,224 | 東方 | 121272,091 | 1036973 | 14092-47 | 3.5% | -2.2% |
| SP14 | ↓52713560 | 779 | 東方 | 131161,119 | 1277620 | 13130-18 | 1.8% | -1.6% |
| SP22 | 新100246 | -83 | 東方 | 96569117 | 00 | 54506-10 | 0% | -8.5% |
| SP23 | ↓5713105959 | -144 | 東方 | 97426215 | 922441 | 76322-18 | 0.5% | -8.4% |
| SP24 | ↑5951100008 | 101 | 東方 | 100306221 | 00 | 59745-6 | 0% | -2.7% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 新4149 | 159,174 | 東方 | 458697,121 | 92229,153 | 42131,645 | 30% | 1.7% |
| 2011年 | ↓5294357092 | 10,606 | 東方 | 471239,617 | 35268989 | 966860 | 10.3% | 0% |
| 2012年 | ↓2537582467 | 6,046 | 東方 | 728035,902 | 81931144 | 1128080 | 2.4% | 0% |
| 2013年 | ↓1539897865 | 3,303 | 東方 | 925593,210 | 8367693 | 1146500 | 2.9% | 0% |
| 2014年 | ↓4166102031 | 1,939 | 東方 | 991011,921 | 10012818 | 1079280 | 0.9% | 0% |
| 2015年 | ↓7243109274 | 1,320 | 東方 | 1075231,312 | 1050448 | 1094060 | 0.6% | 0% |
| 2016年 | ↓1365110639 | 815 | 東方 | 109351811 | 1058304 | 1062580 | 0.5% | 0% |
| 2017年 | ↓9017119656 | 348 | 東方 | 118602347 | 1141691 | 1094800 | 0.3% | 0% |
| 2018年 | ↓4809124465 | 437 | 東方 | 123069436 | 1265931 | 1155790 | 0.2% | 0% |
