動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年05月 | 新593 | 99,839 | ゲーム | 55066,203 | 12482,276 | 6471,568 | 3.4% | 2.4% |
| 2010年06月 | ↓302895 | 83,945 | 総合 | 78659,169 | 17671,496 | 10181,164 | 2.5% | 2% |
| 2010年07月 | ↓79974 | 78,438 | 総合 | 90454,045 | 16611,673 | 10341,136 | 3.1% | 2.1% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #157 | 新45 | 212,495 | ゲーム | 59106,781 | 1056,234 | 364,974 | 5.8% | 4.7% | |
| #158 | ↓155200 | 60,334 | ゲーム | 20038,119 | 5031,495 | 2041,036 | 3.9% | 2.7% | |
| #159 | ↓256456 | 32,771 | ゲーム | 41822,444 | 1054807 | 539476 | 3.6% | 2.1% | |
| #160 | ↓331787 | 20,293 | カテゴリ無し | 66814,466 | 1775347 | 1008274 | 2.4% | 1.9% | |
| #161 | ↑348439 | 33,389 | ゲーム | 43620,755 | 1203674 | 406598 | 3.2% | 2.9% | |
| #162 | ↓414853 | 18,222 | カテゴリ無し | 62314,623 | 1973279 | 1329166 | 1.9% | 1.1% | |
| #163 | ↓3201173 | 14,296 | カテゴリ無し | 96610,950 | 2586186 | 1416158 | 1.7% | 1.4% | |
| #164 | ↑1291044 | 16,571 | カテゴリ無し | 97811,214 | 1945317 | 1067252 | 2.8% | 2.2% | |
| #165 | ↑51993 | 15,478 | カテゴリ無し | 90310,690 | 1664368 | 1116221 | 3.4% | 2.1% | |
| #167 | 新958 | 17,497 | カテゴリ無し | 82811,968 | 1665389 | 1054257 | 3.3% | 2.1% | |
| #168 | ↑440518 | 28,330 | ゲーム | 56017,390 | 1307620 | 477516 | 3.6% | 3% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP7 | 新860 | 415,075 | ゲーム | 933243,832 | 132610,483 | 7028,038 | 4.3% | 3.3% |
| SP8 | ↓6081467 | 234,386 | ゲーム | 1262184,458 | 22975,508 | 18332,221 | 3% | 1.2% |
| SP9 | ↓6222089 | 141,457 | ゲーム | 1776117,661 | 32262,776 | 27211,051 | 2.4% | 0.9% |
| SP10 | →2089 | 106,717 | ゲーム | 180183,505 | 31842,212 | 23771,050 | 2.6% | 1.3% |
| SP11 | ↓1652451 | 100,358 | ゲーム | 225281,703 | 38061,775 | 2737844 | 2.2% | 1% |
| SP12 | ↑322419 | 82,087 | ゲーム | 216869,495 | 42291,012 | 2832579 | 1.5% | 0.8% |
| SP13 | ↓1892608 | 66,365 | ゲーム | 243157,073 | 3886732 | 2992428 | 1.3% | 0.7% |
| SP14 | ↓152623 | 57,712 | ゲーム | 244551,181 | 4516451 | 2927304 | 0.9% | 0.6% |
| SP15 | ↓42776900 | 64,562 | ゲーム | 685758,877 | 12181485 | 6617260 | 0.8% | 0.4% |
| SP18 | ↓6929185 | 46,376 | ゲーム | 921143,957 | 17001159 | 8005113 | 0.4% | 0.3% |
| SP19 | ↓225111436 | 38,501 | ゲーム | 1133338,362 | 2086399 | 148532 | 0.3% | 0% |
| SP21 | ↓233613984 | 23,601 | ゲーム | 1335525,348 | 2328873 | 60841-91 | 0.3% | -0.4% |
| SP22 | ↓672220706 | 16,279 | ゲーム | 2025617,149 | 3655650 | 89627-46 | 0.3% | -0.3% |
| SP23 | ↓675327459 | 10,870 | ゲーム | 2458713,075 | 5606515 | 105952-111 | 0.1% | -0.8% |
| SP24 | ↓24027699 | 9,641 | ゲーム | 2535811,119 | 4670122 | 110607-75 | 0.2% | -0.7% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 新969 | 649,461 | ゲーム | 919428,290 | 169415,991 | 105110,259 | 3.7% | 2.4% |
| 2011年 | ↓31234092 | 248,174 | ゲーム | 2947201,166 | 86764,988 | 72612,101 | 2.5% | 1% |
| 2012年 | ↓24106502 | 182,445 | ゲーム | 5204151,198 | 140732,787 | 110931,423 | 1.8% | 0.9% |
| 2013年 | ↓401110513 | 124,077 | ゲーム | 8736108,254 | 220311,183 | 18817732 | 1.1% | 0.7% |
| 2014年 | ↓158812101 | 117,950 | ゲーム | 10316107,970 | 27484880 | 24861455 | 0.8% | 0.4% |
