動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年07月 | 新204 | 266,244 | 東方 | 232147,451 | 14018,573 | 1865,011 | 12.6% | 3.4% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #165 | 新151 | 87,242 | 東方 | 23035,512 | 1125,430 | 872,315 | 15.3% | 6.5% |
| #166 | ↑7774 | 164,447 | 東方 | 7698,159 | 4012,248 | 722,702 | 12.5% | 2.8% |
| #167 | ↓18501924 | 8,059 | 東方 | 13877,402 | 1458497 | 40468 | 6.7% | 0.1% |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP8 | 新1205 | 293,076 | 東方 | 1334175,659 | 66020,437 | 9624,849 | 11.6% | 2.8% |
| SP9 | ↓62267431 | 16,276 | 東方 | 656417,524 | 6216752 | 12534-100 | 4.3% | -0.6% |
| SP10 | ↓7468177 | 10,632 | 東方 | 75649,968 | 6004664 | 126610 | 6.7% | 0% |
| SP11 | ↓132110619 | 9,665 | 東方 | 941610,254 | 11244191 | 13725-39 | 1.9% | -0.4% |
| SP12 | ↑27077912 | 11,807 | 東方 | 79239,956 | 7176351 | 664875 | 3.5% | 0.8% |
| SP13 | ↓2708182 | 9,087 | 東方 | 80058,831 | 8633136 | 92516 | 1.5% | 0.1% |
| SP14 | ↓1618343 | 7,287 | 東方 | 82467,102 | 1085045 | 83847 | 0.6% | 0.1% |
| SP15 | ↓1024118584 | 11,949 | 東方 | 1879111,481 | 20394128 | 1386217 | 1.1% | 0.1% |
| SP22 | ↓3898073905 | 765 | 東方 | 626402,167 | 5409018 | 96223-71 | 0.8% | -3.3% |
| SP23 | ↑406869837 | 1,267 | 東方 | 659881,991 | 5513116 | 92186-37 | 0.8% | -1.9% |
| SP24 | ↓270472541 | 1,136 | 東方 | 687071,652 | 759084 | 96348-26 | 0.2% | -1.6% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 新2603 | 293,076 | 東方 | 2894175,659 | 133620,437 | 20804,849 | 11.6% | 2.8% |
| 2011年 | ↓2822030823 | 28,908 | 東方 | 2327927,492 | 271631,416 | 966860 | 5.2% | 0% |
| 2012年 | ↓1359544418 | 21,472 | 東方 | 3574120,210 | 49389542 | 8242236 | 2.7% | 0.2% |
| 2013年 | ↓854252960 | 16,374 | 東方 | 4409915,933 | 69434181 | 9658613 | 1.1% | 0.1% |
| 2014年 | ↑376049200 | 20,014 | 東方 | 4261219,140 | 54829294 | 7827329 | 1.5% | 0.2% |
| 2015年 | ↓1654765747 | 14,465 | 東方 | 5956914,094 | 53862331 | 1064842 | 2.3% | 0% |
| 2016年 | ↑237463373 | 15,060 | 東方 | 5813414,841 | 8108279 | 948757 | 0.5% | 0% |
| 2017年 | ↓1898382356 | 6,052 | 東方 | 773816,017 | 9529435 | 1094800 | 0.6% | 0% |
| 2018年 | ↓1007992435 | 3,662 | 東方 | 877443,642 | 11058320 | 1155790 | 0.5% | 0% |
