動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年08月 | 新143 | 345,995 | 東方 | 162201,107 | 7995,548 | 1266,967 | 2.8% | 3.5% |
| 2010年09月 | ↓10501193 | 66,312 | 東方 | 104449,077 | 10503,395 | 1404692 | 6.9% | 1.4% |
| 2010年10月 | ↓11382331 | 22,971 | 東方 | 206318,391 | 15721,720 | 2925143 | 9.4% | 0.8% |
| 2010年11月 | ↑1882143 | 25,270 | 東方 | 192319,393 | 18001,237 | 2398232 | 6.4% | 1.2% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #171 | 新475 | 32,757 | 東方 | 62916,793 | 1785404 | 327778 | 2.4% | 4.6% | |
| #172 | ↑44035 | 260,292 | 東方 | 46147,099 | 2883,193 | 305,500 | 2.2% | 3.7% | |
| #173 | ↓307342 | 45,314 | 東方 | 31231,457 | 5891,617 | 428612 | 5.1% | 1.9% | |
| #174 | ↓364706 | 22,596 | 東方 | 63916,081 | 6591,355 | 1053258 | 8.4% | 1.6% | |
| #175 | ↓140846 | 18,936 | 東方 | 74313,731 | 7201,105 | 1198205 | 8% | 1.5% | |
| #176 | ↓128974 | 16,487 | 東方 | 84512,310 | 1133697 | 1332174 | 5.7% | 1.4% | |
| #177 | ↓5241498 | 12,145 | 東方 | 12629,313 | 1652432 | 1666120 | 4.6% | 1.3% | |
| #178 | ↓5042002 | 7,393 | 東方 | 17295,992 | 1586421 | 249949 | 7% | 0.8% | |
| #179 | ↓1432145 | 6,087 | 東方 | 19364,546 | 865901 | 282532 | 19.8% | 0.7% | |
| #184 | 新1576 | 9,915 | 東方 | 13817,121 | 1092694 | 1768105 | 9.7% | 1.5% | |
| #188 | 新2680 | 4,080 | 東方 | 22903,511 | 1620349 | 385411 | 9.9% | 0.3% | |
| #304 | 新2137 | 6,060 | 東方 | 17765,763 | 453817 | 314628 | 0.3% | 0.5% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP8 | 新724 | 473,239 | 東方 | 695298,657 | 110312,482 | 6378,105 | 4.2% | 2.7% |
| SP9 | ↓31483872 | 62,307 | 東方 | 351852,308 | 52951,099 | 4096445 | 2.1% | 0.9% |
| SP10 | ↓10904962 | 31,665 | 東方 | 464526,173 | 7239432 | 4878253 | 1.7% | 1% |
| SP11 | ↑1345145 | 33,686 | 東方 | 509927,413 | 8783393 | 4818294 | 1.4% | 1.1% |
| SP12 | ↑7614384 | 37,005 | 東方 | 438029,876 | 7551309 | 3750341 | 1% | 1.1% |
| SP13 | ↓1184502 | 31,554 | 東方 | 429228,547 | 9336107 | 4783145 | 0.4% | 0.5% |
| SP14 | ↓17786280 | 14,659 | 東方 | 617113,712 | 982867 | 596344 | 0.5% | 0.3% |
| SP15 | ↓1304819328 | 10,765 | 東方 | 1848312,002 | 2306283 | 38432-66 | 0.7% | -0.5% |
| SP22 | ↓726538904 | 5,867 | 東方 | 377816,774 | 4402533 | 89901-47 | 0.5% | -0.7% |
| SP23 | ↓2357862482 | 1,915 | 東方 | 532133,479 | 3348856 | 103273-81 | 1.6% | -2.3% |
| SP24 | ↓652769009 | 1,356 | 東方 | 566882,739 | 5188117 | 110108-70 | 0.6% | -2.6% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 新1622 | 473,239 | 東方 | 1629298,657 | 218612,482 | 13588,105 | 4.2% | 2.7% |
| 2011年 | ↓1025611878 | 93,972 | 東方 | 958378,481 | 255491,531 | 19122698 | 2% | 0.9% |
| 2012年 | ↓596317841 | 70,691 | 東方 | 1559557,289 | 42565702 | 22576635 | 1.2% | 1.1% |
| 2013年 | ↓858626427 | 46,213 | 東方 | 2180942,259 | 70333174 | 45129189 | 0.4% | 0.4% |
