動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年11月 | 新288 | 221,308 | 東方 | 351117,542 | 14415,986 | 2364,389 | 13.6% | 3.7% |
| 2011年08月 | 新1855 | 38,761 | 東方 | 128136,662 | 16551,819 | 445314 | 5% | 0% |
| 2012年06月 | 新2383 | 26,941 | 東方 | 188823,674 | 2382767 | 3370125 | 3.2% | 0.5% |
| 2015年02月 | 新2283 | 34,631 | 東方 | 184831,953 | 2782418 | 3196113 | 1.3% | 0.4% |
| 2015年10月 | 新2917 | 24,572 | 東方 | 252823,525 | 2952367 | 422634 | 1.6% | 0.1% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #186 | 新52 | 215,789 | 東方 | 64113,645 | 2615,524 | 504,331 | 13.7% | 3.8% | |
| #187 | ↓10691121 | 14,434 | 東方 | 96610,507 | 703987 | 1488147 | 9.4% | 1.4% | |
| #188 | ↓11302251 | 5,748 | 東方 | 19854,370 | 1781298 | 240654 | 6.8% | 1.2% | |
| #224 | 新413 | 30,022 | 東方 | 32428,167 | 7211,285 | 256357 | 4.6% | 0.2% | |
| #225 | ↓18432256 | 5,441 | 東方 | 18245,114 | 1953327 | 48180 | 6.4% | 0% | |
| #266 | 新662 | 19,894 | 東方 | 54817,899 | 1079605 | 1588139 | 3.4% | 0.8% | |
| #297 | 新2135 | 5,601 | 東方 | 18904,948 | 2160153 | 253650 | 3.1% | 1% | |
| #298 | ↑7741361 | 9,949 | 東方 | 11299,347 | 1903192 | 281941 | 2.1% | 0.4% | |
| #407 | 新2172 | 8,476 | 東方 | 19307,941 | 297775 | 259146 | 0.9% | 0.6% | |
| #408 | ↑1415757 | 24,450 | 東方 | 63023,405 | 1356345 | 219370 | 1.5% | 0.3% | |
| #440 | 新1748 | 12,072 | 東方 | 134711,369 | 324853 | 286626 | 0.5% | 0.2% | |
| #441 | ↓6492397 | 8,229 | 東方 | 19727,715 | 1496289 | 39649 | 3.7% | 0.1% | |
| #524 | 新2289 | 6,700 | 東方 | 19056,443 | 342532 | 36679 | 0.5% | 0.1% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP8 | 新1418 | 242,658 | 東方 | 1777134,068 | 79317,150 | 10134,572 | 12.8% | 3.4% |
| SP9 | ↓35424960 | 40,603 | 東方 | 421240,631 | 40501,892 | 12510-96 | 4.7% | -0.2% |
| SP10 | ↑17883172 | 63,959 | 東方 | 244160,878 | 25673,081 | 126610 | 5.1% | 0% |
| SP11 | ↓3583935 | 52,432 | 東方 | 335250,504 | 38901,708 | 1137811 | 3.4% | 0% |
| SP12 | ↓19795914 | 22,234 | 東方 | 509823,747 | 5040747 | 15290-113 | 3.1% | -0.5% |
| SP13 | ↑19074007 | 37,651 | 東方 | 357736,383 | 32021,008 | 844413 | 2.8% | 0% |
| SP14 | ↓13915398 | 19,702 | 東方 | 501719,980 | 4824402 | 13993-34 | 2% | -0.2% |
| SP15 | ↓759612994 | 23,762 | 東方 | 1234624,401 | 15271281 | 36837-46 | 1.2% | -0.2% |
| SP18 | ↓21409362 | 45,229 | 東方 | 915044,377 | 9063532 | 1351816 | 1.2% | 0% |
| SP19 | ↓746716829 | 21,901 | 東方 | 1671722,368 | 19810113 | 42602-29 | 0.5% | -0.1% |
| SP21 | ↑420212751 | 26,910 | 東方 | 1281126,863 | 15211167 | 31480-6 | 0.6% | -0% |
| SP22 | ↓1959932350 | 8,316 | 東方 | 317829,117 | 2906679 | 88589-44 | 0.9% | -0.5% |
| SP23 | ↓55232902 | 8,051 | 東方 | 325158,651 | 24638100 | 90801-35 | 1.2% | -0.4% |
| SP24 | ↑107431828 | 7,791 | 東方 | 319797,999 | 4052232 | 77826-12 | 0.4% | -0.2% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 新3030 | 242,658 | 東方 | 3650134,068 | 156917,150 | 21804,572 | 12.8% | 3.4% |
| 2011年 | ↓757710607 | 106,482 | 東方 | 7434101,509 | 87024,973 | 966860 | 4.9% | 0% |
| 2012年 | ↓600516612 | 76,706 | 東方 | 1219574,251 | 157682,455 | 1128080 | 3.3% | 0% |
| 2013年 | ↓550922121 | 57,773 | 東方 | 1724356,363 | 186951,410 | 1146500 | 2.5% | 0% |
| 2014年 | ↓533127452 | 47,104 | 東方 | 2243546,539 | 38927565 | 1079280 | 1.2% | 0% |
| 2015年 | ↑1152715925 | 108,455 | 東方 | 13172105,224 | 216181,211 | 56181101 | 1.2% | 0.1% |
| 2016年 | ↓1989335818 | 41,802 | 東方 | 3111041,590 | 61360212 | 1062580 | 0.5% | 0% |
| 2017年 | ↑334332475 | 36,225 | 東方 | 2851535,979 | 53844246 | 1094800 | 0.7% | 0% |
| 2018年 | ↓1759850073 | 16,782 | 東方 | 4503616,650 | 70596132 | 1155790 | 0.8% | 0% |
