動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年01月 | 新235 | 252,178 | スポーツ | 126212,420 | 5144,698 | 6251,753 | 2.2% | 0.8% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #192 | 新60 | 184,904 | スポーツ | 34149,004 | 1344,000 | 1411,595 | 2.7% | 1.1% | |
| #193 | ↓179239 | 55,771 | スポーツ | 16051,855 | 1028656 | 1341163 | 1.3% | 0.3% | |
| #194 | ↓17001939 | 7,486 | スポーツ | 13037,415 | 421431 | 45002 | 0.4% | 0% | |
| #197 | 新2512 | 4,656 | スポーツ | 18784,638 | 426818 | 45940 | 0.4% | 0% | |
| #198 | ↓1522664 | 4,346 | スポーツ | 20534,269 | 434417 | 42553 | 0.4% | 0.1% | |
| #207 | 新3359 | 2,299 | スポーツ | 29062,293 | 46556 | 46550 | 0.3% | 0% | |
| #248 | 新2624 | 4,058 | スポーツ | 22013,947 | 459421 | 43009 | 0.5% | 0.2% | |
| #635 | 新10504 | 98 | スポーツ | 1562873 | 133560 | 94511 | 0% | 1.4% | |
| #637 | 新13689 | 0 | スポーツ | 1627061 | 139240 | 120850 | 0% | 0% | |
| #727 | ↑6332985 | 2,878 | スポーツ | 31362,709 | 432719 | 47586 | 0.7% | 0.2% | |
| #730 | ↑84982890 | 2,735 | スポーツ | 30932,605 | 74665 | 52725 | 0.2% | 0.2% | |
| #731 | ↑8652025 | 4,427 | スポーツ | 22114,294 | 68228 | 52735 | 0.2% | 0.1% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP9 | 新1073 | 273,281 | スポーツ | 812234,901 | 22064,860 | 20251,676 | 2.1% | 0.7% |
| SP10 | ↓71438216 | 10,500 | スポーツ | 746410,322 | 9926178 | 126610 | 1.7% | 0% |
| SP11 | ↑18087222 | 20,207 | スポーツ | 649918,979 | 11302188 | 919052 | 1% | 0.3% |
| SP12 | ↓6477869 | 11,959 | スポーツ | 764410,895 | 9714144 | 755246 | 1.3% | 0.4% |
| SP13 | ↑6457224 | 12,571 | スポーツ | 721711,264 | 7682187 | 642656 | 1.7% | 0.5% |
| SP14 | ↓6527876 | 8,466 | スポーツ | 79877,705 | 8202121 | 647432 | 1.6% | 0.4% |
| SP15 | ↓733115207 | 18,387 | スポーツ | 1533217,514 | 20140133 | 1200137 | 0.8% | 0.2% |
| SP22 | ↓1907748571 | 3,729 | スポーツ | 500763,959 | 4538830 | 61516-13 | 0.8% | -0.3% |
| SP23 | ↑1801230559 | 9,141 | スポーツ | 319018,924 | 3323857 | 183898 | 0.6% | 0.1% |
| SP24 | ↓2032750886 | 3,140 | スポーツ | 531673,160 | 4888420 | 44117-2 | 0.6% | -0.1% |
| SP29 | ↑344218490 | 33,307 | スポーツ | 937431,771 | 1591096 | 840072 | 0.3% | 0.2% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 新3375 | 283,361 | スポーツ | 2058245,223 | 85955,038 | 90331,655 | 2.1% | 0.7% |
| 2012年 | ↓3041833793 | 32,166 | スポーツ | 2684929,874 | 62366332 | 6177498 | 1.1% | 0.3% |
| 2013年 | ↓1188845681 | 21,037 | スポーツ | 3928318,969 | 56194308 | 6194488 | 1.6% | 0.5% |
| 2014年 | ↑350942172 | 25,702 | スポーツ | 3611124,568 | 64379194 | 6980447 | 0.8% | 0.2% |
| 2015年 | ↓2318365355 | 14,683 | スポーツ | 6028313,754 | 8189789 | 7317942 | 0.6% | 0.3% |
| 2016年 | ↓176167116 | 13,133 | スポーツ | 6276012,583 | 8290570 | 7852824 | 0.6% | 0.2% |
| 2017年 | ↓159168707 | 10,191 | スポーツ | 6332310,093 | 7650698 | 1094800 | 1% | 0% |
| 2018年 | ↑955359154 | 12,282 | スポーツ | 5424912,085 | 8483277 | 1002056 | 0.6% | 0% |
