動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年01月 | 新1063 | 68,526 | R-18 | 147429,662 | 12431,984 | 5851,844 | 6.7% | 6.2% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #194 | 新227 | 57,478 | R-18 | 36024,017 | 3411,561 | 1501,595 | 6.5% | 6.6% | |
| #195 | ↓13031530 | 10,378 | R-18 | 16965,298 | 1365400 | 1086234 | 7.6% | 4.4% | |
| #196 | ↓17613291 | 2,557 | R-18 | 33741,523 | 303494 | 254547 | 6.2% | 3.1% | |
| #203 | 新3734 | 2,025 | R-18 | 37961,310 | 3121115 | 254860 | 8.8% | 4.6% | |
| #213 | 新3740 | 1,845 | R-18 | 38501,158 | 2829127 | 251856 | 11% | 4.8% | |
| #290 | 新3633 | 1,980 | R-18 | 40091,052 | 459418 | 206491 | 1.7% | 8.7% | |
| #342 | 新5548 | 157 | R-18 | 557295 | 373032 | 46803 | 33.7% | 3.2% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP9 | 新2958 | 93,866 | R-18 | 397344,142 | 29503,184 | 16182,327 | 7.2% | 5.3% |
| SP10 | ↓41987156 | 14,867 | R-18 | 78699,074 | 5598773 | 4893251 | 8.5% | 2.8% |
| SP11 | ↓435312056 | 6,651 | R-18 | 119715,719 | 10624232 | 999635 | 4.1% | 0.6% |
| SP12 | ↑27059351 | 7,374 | R-18 | 101405,020 | 8102254 | 5985105 | 5.1% | 2.1% |
| SP13 | ↓291312264 | 1,828 | R-18 | 115882,618 | 1045270 | 14000-43 | 2.7% | -1.6% |
| SP14 | ↓10512369 | 1,504 | R-18 | 123161,626 | 1019458 | 12216-9 | 3.6% | -0.6% |
| SP23 | ↓68392304 | 163 | R-18 | 92062382 | 884671 | 65190-11 | 0.3% | -2.9% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 新10388 | 108,733 | R-18 | 1359053,216 | 108123,957 | 59932,578 | 7.4% | 4.8% |
| 2012年 | ↓4669357081 | 14,025 | R-18 | 5393310,739 | 52280486 | 53735140 | 4.5% | 1.3% |
| 2013年 | ↓3476591846 | 4,372 | R-18 | 853504,244 | 77360128 | 1146500 | 3% | 0% |
| 2014年 | ↓795199797 | 2,327 | R-18 | 966192,302 | 9726725 | 1079280 | 1.1% | 0% |
| 2015年 | ↓7858107655 | 1,611 | R-18 | 1058851,578 | 9507233 | 1094060 | 2.1% | 0% |
| 2016年 | ↓1966109621 | 974 | R-18 | 108150969 | 1052325 | 1062580 | 0.5% | 0% |
| 2017年 | ↓1800111421 | 1,172 | R-18 | 1093421,153 | 10271719 | 1094800 | 1.6% | 0% |
