動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年03月 | 新125 | 409,331 | 東方 | 185212,616 | 18214,415 | 1069,115 | 6.8% | 4.3% |
| 2011年04月 | ↓15371662 | 41,382 | 東方 | 168725,026 | 1955996 | 1330768 | 4% | 3.1% |
| 2012年09月 | 新905 | 88,962 | 東方 | 85463,154 | 16151,328 | 10241,224 | 2.1% | 1.9% |
| 2013年05月 | 新788 | 102,114 | 東方 | 69276,359 | 14241,375 | 10171,219 | 1.8% | 1.6% |
| 2015年01月 | 新2285 | 33,697 | 東方 | 203728,483 | 2520534 | 2498234 | 1.9% | 0.8% |
| 2017年01月 | 新2879 | 22,784 | 東方 | 260720,446 | 2890298 | 3054102 | 1.5% | 0.5% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #201 | 新34 | 216,771 | 東方 | 39140,338 | 5210,413 | 306,602 | 7.4% | 4.7% | |
| #202 | ↓139173 | 83,015 | 東方 | 18358,526 | 1843,479 | 1042,101 | 5.9% | 3.6% | |
| #203 | ↓10571230 | 12,668 | 東方 | 12279,479 | 1555399 | 1063279 | 4.2% | 2.9% | |
| #204 | ↓2441474 | 9,881 | 東方 | 14407,417 | 2366204 | 1196226 | 2.8% | 3% | |
| #206 | 新1520 | 8,204 | 東方 | 15575,816 | 1773258 | 1119213 | 4.4% | 3.7% | |
| #207 | ↑4241096 | 11,654 | 東方 | 11188,632 | 1264442 | 951258 | 5.1% | 3% | |
| #210 | 新1672 | 7,371 | 東方 | 16065,709 | 1855262 | 1514140 | 4.6% | 2.5% | |
| #220 | 新2219 | 5,481 | 東方 | 20734,239 | 1854322 | 200492 | 7.6% | 2.2% | |
| #221 | ↑5181701 | 7,363 | 東方 | 16935,277 | 2068256 | 1367183 | 4.9% | 3.5% | |
| #281 | 新188 | 67,735 | 東方 | 16555,265 | 4901,120 | 2321,135 | 2% | 2.1% | |
| #314 | 新835 | 17,399 | 東方 | 79114,223 | 1088456 | 1016272 | 3.2% | 1.9% | |
| #315 | ↑597238 | 61,177 | 東方 | 21052,175 | 722672 | 327833 | 1.3% | 1.6% | |
| #327 | 新2103 | 6,394 | 東方 | 19115,603 | 2682111 | 222968 | 2% | 1.2% | |
| #364 | 新2679 | 4,223 | 東方 | 25153,785 | 254388 | 262035 | 2.3% | 0.9% | |
| #367 | 新1433 | 11,326 | 東方 | 131610,181 | 1828185 | 181596 | 1.8% | 0.9% | |
| #401 | 新1342 | 12,791 | 東方 | 124911,491 | 2548110 | 1532119 | 1% | 1% | |
| #402 | ↓1991541 | 11,252 | 東方 | 140610,288 | 1931184 | 199278 | 1.8% | 0.8% | |
| #419 | 新1588 | 12,137 | 東方 | 139211,331 | 269496 | 222771 | 0.8% | 0.6% | |
| #455 | 新2470 | 8,390 | 東方 | 20707,903 | 262687 | 325016 | 1.1% | 0.2% | |
| #483 | 新3422 | 3,719 | 東方 | 33223,102 | 2237142 | 308719 | 4.6% | 0.6% | |
| #505 | 新1447 | 14,374 | 東方 | 130112,181 | 1749168 | 170181 | 1.4% | 0.7% | |
| #619 | 新5456 | 704 | 東方 | 5207653 | 285951 | 74600 | 7.8% | 0% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP9 | 新570 | 491,576 | 東方 | 691264,858 | 70416,618 | 40810,505 | 6.3% | 4% |
| SP10 | ↓17662336 | 93,979 | 東方 | 248360,055 | 22563,684 | 18561,512 | 6.1% | 2.5% |
| SP11 | ↓9123455 | 64,141 | 東方 | 348947,848 | 33892,113 | 3046709 | 4.4% | 1.5% |
| SP12 | ↑20081447 | 143,188 | 東方 | 1430106,061 | 18633,087 | 13411,702 | 2.9% | 1.6% |
| SP13 | ↑2361211 | 157,570 | 東方 | 1103122,506 | 15642,504 | 12971,628 | 2% | 1.3% |
| SP14 | ↓11432354 | 66,069 | 東方 | 219858,045 | 25751,084 | 2729347 | 1.9% | 0.6% |
| SP15 | ↓41086462 | 71,878 | 東方 | 662961,499 | 71991,579 | 5285440 | 2.6% | 0.7% |
| SP18 | ↓21427052 | 67,088 | 東方 | 728160,718 | 46041,690 | 6149234 | 2.8% | 0.4% |
| SP19 | ↓11678219 | 61,297 | 東方 | 812359,937 | 56961,100 | 1258013 | 1.8% | 0% |
| SP21 | ↑6618422 | 46,939 | 東方 | 839645,976 | 5201923 | 140002 | 2% | 0% |
| SP22 | ↓882217244 | 20,844 | 東方 | 1617122,839 | 7943665 | 102032-133 | 2.9% | -0.6% |
| SP23 | ↓56817812 | 20,239 | 東方 | 1699921,328 | 10979391 | 102461-74 | 1.8% | -0.3% |
| SP24 | ↓149219304 | 16,028 | 東方 | 1751718,073 | 9502395 | 113333-122 | 2.2% | -0.7% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 新920 | 585,555 | 東方 | 1199324,913 | 216420,302 | 87012,017 | 6.2% | 3.7% |
| 2012年 | ↓45685488 | 207,329 | 東方 | 5069153,909 | 75805,200 | 65982,411 | 3.4% | 1.6% |
| 2013年 | ↑5224966 | 223,639 | 東方 | 4319180,551 | 71553,588 | 75091,975 | 2% | 1.1% |
| 2014年 | ↓616311129 | 127,849 | 東方 | 10253108,718 | 78022,991 | 15687807 | 2.8% | 0.7% |
| 2015年 | ↑25348595 | 185,001 | 東方 | 7654163,566 | 49894,315 | 15846856 | 2.6% | 0.5% |
| 2016年 | ↓646015055 | 106,420 | 東方 | 12968103,441 | 93292,039 | 6696047 | 2% | 0% |
| 2017年 | ↓276817823 | 70,401 | 東方 | 1560368,813 | 95381,588 | 1094800 | 2.3% | 0% |
| 2018年 | ↓715624979 | 40,188 | 東方 | 2199539,402 | 21381786 | 1155790 | 2% | 0% |
