動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年12月 | 新3672 | 1,016 | 動物 | 24210 | 19161,016 | 24250 | 0% | 0% |
| 2008年01月 | ↑19971675 | 16,392 | 動物 | 136911,904 | 9024,488 | 24180 | 37.7% | 0% |
| 2010年07月 | 新194 | 273,192 | 動物 | 116236,179 | 7825,573 | 1642572 | 10.8% | 0.2% |
| 2011年04月 | 新3773 | 8,979 | 動物 | 32038,346 | 3229353 | 449614 | 4.2% | 0.2% |
| 2011年07月 | 新3998 | 7,891 | 動物 | 35426,861 | 3460350 | 422834 | 5.1% | 0.5% |
| 2013年02月 | 新2137 | 29,178 | 動物 | 157527,513 | 2387545 | 399256 | 2% | 0.2% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 | ↓34974122 | 24 | 動物 | 00 | 1927242 | 00 | 0% | 0% | |
| #56 | 新4270 | 16 | 動物 | 99990 | 2018164 | 99990 | 0% | 0% | |
| #60 | 新4328 | 11 | 動物 | 00 | 2190116 | 00 | 0% | 0% | |
| #67 | ↓854130 | 14 | 動物 | 00 | 2084141 | 00 | 0% | 0% | |
| #88 | 新4562 | 405 | 動物 | 4530263 | 3212102 | 42342 | 38.8% | 0.8% | |
| #116 | 新3943 | 1,174 | 動物 | 3784936 | 330098 | 37807 | 10.5% | 0.7% | |
| #167 | 新46 | 216,662 | 動物 | 22186,641 | 2219,641 | 570519 | 10.5% | 0.3% | |
| #168 | ↓202248 | 53,996 | 動物 | 17646,865 | 1125,891 | 232662 | 12.6% | 0.1% | |
| #169 | ↓31223370 | 2,654 | 動物 | 27822,616 | 412038 | 46420 | 1.5% | 0% | |
| #205 | 新3998 | 1,572 | 動物 | 37601,402 | 2679150 | 44612 | 10.7% | 0.1% | |
| #207 | 新2223 | 5,091 | 動物 | 18434,869 | 2580132 | 40229 | 2.7% | 0.2% | |
| #212 | 新4347 | 873 | 動物 | 4149795 | 335978 | 45340 | 9.8% | 0% | |
| #216 | 新4133 | 1,133 | 動物 | 38521,051 | 344872 | 44461 | 6.9% | 0.1% | |
| #219 | 新2394 | 4,515 | 動物 | 20254,086 | 2380179 | 326025 | 4.4% | 0.6% | |
| #221 | 新4311 | 1,052 | 動物 | 4082942 | 363570 | 43604 | 7.4% | 0.4% | |
| #223 | 新3865 | 1,605 | 動物 | 35591,463 | 350782 | 41636 | 5.6% | 0.4% | |
| #227 | 新2226 | 4,950 | 動物 | 18104,577 | 2642153 | 344322 | 3.3% | 0.5% | |
| #232 | 新1861 | 6,110 | 動物 | 13995,928 | 334382 | 393310 | 1.4% | 0.2% | |
| #248 | 新2119 | 5,701 | 動物 | 17685,346 | 2644135 | 348122 | 2.5% | 0.4% | |
| #249 | ↓9433062 | 3,162 | 動物 | 27112,962 | 341370 | 388813 | 2.4% | 0.4% | |
| #270 | 新3271 | 2,827 | 動物 | 29122,696 | 338971 | 44886 | 2.6% | 0.2% | |
| #302 | 新563 | 26,546 | 動物 | 43125,458 | 1061528 | 254956 | 2.1% | 0.2% | |
| #323 | 新4779 | 503 | 動物 | 4641459 | 357144 | 56060 | 9.6% | 0% | |
| #632 | 新7386 | 10 | 動物 | 43121,053 | 00 | 72730 | 0% | 0% | |
| #633 | ↑637323 | 11 | 動物 | 42061,054 | 68931 | 68930 | 0.1% | 0% | |
| #637 | 新13322 | 1 | 動物 | 14338120 | 156850 | 130130 | 0% | 0% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3 | 新10339 | 638 | 動物 | 00 | 28016,383 | 00 | 0% | 0% |
| SP4 | ↑51025235 | 36,593 | 動物 | 466734,269 | 8168864 | 679573 | 2.5% | 0.2% |
| SP5 | ↓26887923 | 10,401 | 動物 | 76899,213 | 7582548 | 769032 | 5.9% | 0.3% |
| SP6 | ↓16859608 | 8,026 | 動物 | 93797,061 | 8521465 | 943525 | 6.6% | 0.4% |
| SP7 | ↓152611134 | 4,057 | 動物 | 109213,635 | 10016202 | 1103011 | 5.6% | 0.3% |
| SP8 | ↑99001235 | 284,244 | 動物 | 907248,771 | 51326,053 | 4463471 | 10.5% | 0.2% |
| SP9 | ↓56946929 | 19,491 | 動物 | 639618,689 | 5730922 | 11178-6 | 4.9% | -0% |
| SP10 | ↑17905139 | 29,952 | 動物 | 451827,417 | 5197915 | 732781 | 3.3% | 0.3% |
| SP11 | ↓9936464 | 23,763 | 動物 | 579622,447 | 7535556 | 980838 | 2.5% | 0.2% |
| SP12 | ↓9837447 | 13,581 | 動物 | 702413,104 | 8074257 | 957211 | 2% | 0.1% |
| SP13 | ↑33304117 | 36,359 | 動物 | 369134,949 | 4191650 | 707638 | 1.9% | 0.1% |
| SP14 | ↓41278244 | 7,573 | 動物 | 81597,282 | 7245171 | 84286 | 2.3% | 0.1% |
| SP22 | ↓2520059346 | 2,080 | 動物 | 626482,166 | 5765814 | 41679-5 | 0.6% | -0.2% |
| SP23 | ↓16359509 | 2,233 | 動物 | 633712,248 | 732865 | 30350-1 | 0.2% | -0% |
| SP24 | ↓115660665 | 2,023 | 動物 | 639972,028 | 5409815 | 36532-1 | 0.7% | -0% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 新6863 | 42,976 | 動物 | 656134,269 | 46397,247 | 864173 | 21.1% | 0.2% |
| 2009年 | ↓27059568 | 18,427 | 動物 | 920816,274 | 87531,013 | 951257 | 6.2% | 0.4% |
| 2010年 | ↑69342634 | 288,301 | 動物 | 1987252,406 | 103226,255 | 7109482 | 10.4% | 0.2% |
| 2011年 | ↓1765320287 | 49,443 | 動物 | 1533446,106 | 218661,837 | 6347175 | 4% | 0.2% |
| 2012年 | ↓991930206 | 37,344 | 動物 | 2350435,551 | 38912813 | 7656449 | 2.3% | 0.1% |
| 2013年 | ↑273727469 | 43,932 | 動物 | 2182642,231 | 30249821 | 7593444 | 1.9% | 0.1% |
| 2014年 | ↓4842275891 | 7,970 | 動物 | 692997,773 | 64009197 | 1079280 | 2.5% | 0% |
| 2015年 | ↑35675535 | 10,120 | 動物 | 704129,788 | 53798332 | 1094060 | 3.4% | 0% |
| 2016年 | ↓179777332 | 8,876 | 動物 | 729998,650 | 64438186 | 1029572 | 2.2% | 0% |
| 2017年 | ↓470382035 | 6,125 | 動物 | 771146,081 | 9178244 | 1094800 | 0.7% | 0% |
| 2018年 | ↓639488429 | 4,296 | 動物 | 834894,276 | 11058320 | 1155790 | 0.5% | 0% |
