動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年08月 | 新341 | 188,912 | スポーツ | 57079,475 | 15521,997 | 1985,372 | 2.5% | 6.8% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #224 | 新998 | 13,997 | スポーツ | 14586,912 | 2043305 | 454678 | 4.4% | 9.8% | |
| #225 | ↑90692 | 117,106 | スポーツ | 12069,544 | 4501,652 | 524,591 | 2.4% | 6.6% | |
| #226 | ↓18181910 | 6,962 | スポーツ | 17625,347 | 391555 | 1564156 | 1% | 2.9% | |
| #278 | 新2314 | 5,752 | スポーツ | 22914,446 | 419436 | 1734127 | 0.8% | 2.9% | |
| #331 | 新3480 | 2,191 | スポーツ | 34561,721 | 475010 | 257646 | 0.6% | 2.7% | |
| #435 | 新3642 | 3,238 | スポーツ | 35652,532 | 50946 | 296028 | 0.2% | 1.1% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP10 | 新1128 | 200,963 | スポーツ | 161592,733 | 32552,130 | 6055,305 | 2.3% | 5.7% |
| SP11 | ↓1324114532 | 1,559 | スポーツ | 104468,204 | 1397255 | 15256-335 | 0.7% | -4.1% |
| SP12 | ↑66967836 | 12,083 | スポーツ | 739411,738 | 10074125 | 954511 | 1.1% | 0.1% |
| SP13 | ↓287310709 | 3,740 | スポーツ | 92825,873 | 1271327 | 14909-108 | 0.5% | -1.8% |
| SP14 | ↑12259484 | 4,823 | スポーツ | 90545,457 | 1224326 | 13949-33 | 0.5% | -0.6% |
| SP22 | ↓3550476821 | 592 | スポーツ | 666751,752 | 00 | 93466-58 | 0% | -3.3% |
| SP23 | ↓442281243 | 567 | スポーツ | 743611,306 | 868721 | 92241-37 | 0.1% | -2.8% |
| SP24 | ↑104280201 | 730 | スポーツ | 735941,330 | 00 | 99119-30 | 0% | -2.3% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 新5360 | 200,963 | スポーツ | 813492,733 | 192382,130 | 27795,305 | 2.3% | 5.7% |
| 2012年 | ↓4083346193 | 20,122 | スポーツ | 3609119,942 | 77196180 | 1128080 | 0.9% | 0% |
| 2013年 | ↓1777563968 | 11,383 | スポーツ | 5411611,330 | 9345353 | 1146500 | 0.5% | 0% |
| 2014年 | ↓1360077568 | 7,457 | スポーツ | 706787,428 | 9578329 | 1079280 | 0.4% | 0% |
| 2015年 | ↓248480052 | 8,496 | スポーツ | 744698,478 | 10040718 | 1094060 | 0.2% | 0% |
| 2016年 | ↓370883760 | 6,754 | スポーツ | 794246,738 | 9959816 | 1062580 | 0.2% | 0% |
| 2017年 | ↓641590175 | 4,333 | スポーツ | 855264,324 | 1082979 | 1094800 | 0.2% | 0% |
| 2018年 | ↓979399968 | 2,637 | スポーツ | 955852,636 | 1265931 | 1155790 | 0% | 0% |
