動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年09月 | 新114 | 322,890 | 東方 | 301109,369 | 14001,861 | 6010,583 | 1.7% | 9.7% |
| 2011年10月 | ↓12101324 | 48,685 | 東方 | 132927,038 | 3603247 | 10771,070 | 0.9% | 4% |
| 2011年12月 | 新1055 | 72,520 | 東方 | 108744,738 | 4006182 | 8811,380 | 0.4% | 3.1% |
| 2013年01月 | 新1697 | 43,289 | 東方 | 169727,219 | 478870 | 1328800 | 0.3% | 2.9% |
| 2014年07月 | 新2675 | 26,442 | 東方 | 264619,094 | 467568 | 2165364 | 0.4% | 1.9% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #229 | 新73 | 129,372 | 東方 | 12557,652 | 7651,020 | 227,070 | 1.8% | 12.3% | |
| #230 | ↓32105 | 94,665 | 東方 | 12256,346 | 789899 | 623,742 | 1.6% | 6.6% | |
| #231 | ↓831936 | 11,760 | 東方 | 9378,444 | 333976 | 807324 | 0.9% | 3.8% | |
| #232 | ↓5921528 | 7,989 | 東方 | 14695,626 | 411133 | 1155233 | 0.6% | 4.1% | |
| #233 | ↓521580 | 7,264 | 東方 | 15325,089 | 383145 | 1212213 | 0.9% | 4.2% | |
| #241 | 新329 | 35,874 | 東方 | 33726,740 | 325874 | 261906 | 0.3% | 3.4% | |
| #242 | ↓662991 | 14,677 | 東方 | 94311,436 | 349671 | 928317 | 0.6% | 2.8% | |
| #262 | 新1453 | 9,980 | 東方 | 13398,229 | 419931 | 1422172 | 0.4% | 2.1% | |
| #290 | 新1280 | 10,703 | 東方 | 12298,321 | 443822 | 1109236 | 0.3% | 2.8% | |
| #297 | 新1552 | 8,213 | 東方 | 14966,488 | 52675 | 1296172 | 0.1% | 2.7% | |
| #298 | ↑4221130 | 12,145 | 東方 | 11739,020 | 385735 | 838309 | 0.4% | 3.4% | |
| #299 | ↓6811811 | 6,990 | 東方 | 18325,285 | 464915 | 1337169 | 0.3% | 3.2% | |
| #300 | ↓1271938 | 6,225 | 東方 | 18455,053 | 474912 | 1698116 | 0.2% | 2.3% | |
| #375 | 新1655 | 9,450 | 東方 | 16707,546 | 405724 | 1189188 | 0.3% | 2.5% | |
| #377 | 新2446 | 6,348 | 東方 | 23405,442 | 451916 | 193289 | 0.3% | 1.6% | |
| #414 | 新2646 | 5,978 | 東方 | 26174,900 | 375438 | 1735104 | 0.8% | 2.1% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP10 | 新416 | 451,354 | 東方 | 710186,204 | 30512,370 | 25113,139 | 1.3% | 7.1% |
| SP11 | ↓28353345 | 67,082 | 東方 | 312155,431 | 9872291 | 3443568 | 0.5% | 1% |
| SP12 | ↑263319 | 55,177 | 東方 | 344841,659 | 9114178 | 2559667 | 0.4% | 1.6% |
| SP13 | ↑8842435 | 72,053 | 東方 | 256753,789 | 6878244 | 1909901 | 0.5% | 1.7% |
| SP14 | ↓21074542 | 26,838 | 東方 | 447124,182 | 7137176 | 4312124 | 0.7% | 0.5% |
| SP15 | ↓764612188 | 26,271 | 東方 | 1260623,694 | 16943217 | 8726118 | 0.9% | 0.5% |
| SP18 | ↓286913148 | 27,610 | 東方 | 1372425,299 | 12122311 | 8386100 | 1.2% | 0.4% |
| SP22 | ↓2386449074 | 3,641 | 東方 | 337728,249 | 2677292 | 104427-235 | 1.1% | -2.8% |
| SP23 | ↓118250256 | 3,478 | 東方 | 372736,916 | 4956722 | 108259-173 | 0.3% | -2.5% |
| SP24 | ↓876259018 | 2,186 | 東方 | 425394,942 | 4520224 | 113814-139 | 0.5% | -2.8% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 新1539 | 451,354 | 東方 | 3368186,204 | 174182,370 | 73913,139 | 1.3% | 7.1% |
| 2012年 | ↓895310492 | 122,259 | 東方 | 916997,090 | 53225469 | 127201,235 | 0.5% | 1.3% |
| 2013年 | ↓295613448 | 98,891 | 東方 | 1266777,971 | 47963420 | 140491,025 | 0.5% | 1.3% |
| 2014年 | ↓511818566 | 76,438 | 東方 | 1752063,225 | 41315513 | 19215635 | 0.8% | 1% |
| 2015年 | ↓652125087 | 65,723 | 東方 | 2324557,072 | 33889731 | 28666396 | 1.3% | 0.7% |
| 2016年 | ↓1970844795 | 30,071 | 東方 | 3959729,836 | 58877235 | 1062580 | 0.8% | 0% |
| 2017年 | ↓405748852 | 20,161 | 東方 | 4369120,006 | 65558155 | 1094800 | 0.8% | 0% |
| 2018年 | ↓1124760099 | 11,902 | 東方 | 5478311,856 | 9647846 | 1155790 | 0.4% | 0% |
