動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年10月 | 新2116 | 24,079 | スポーツ | 183016,767 | 2927472 | 2164342 | 2.8% | 2% |
| 2012年04月 | 新617 | 133,930 | スポーツ | 475105,607 | 20471,063 | 9281,363 | 1% | 1.3% |
| 2012年05月 | ↑259358 | 184,305 | スポーツ | 224153,762 | 14501,803 | 8611,437 | 1.2% | 0.9% |
| 2012年10月 | 新1982 | 34,632 | スポーツ | 160729,245 | 3337287 | 2590255 | 1% | 0.9% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #230 | 新1104 | 10,957 | スポーツ | 10148,540 | 1747317 | 1199210 | 3.7% | 2.5% | |
| #231 | ↓671171 | 9,538 | スポーツ | 10137,921 | 2504157 | 1473146 | 2% | 1.8% | |
| #260 | 新1289 | 11,524 | スポーツ | 108410,464 | 348960 | 1925100 | 0.6% | 1% | |
| #261 | ↑125831 | 273,798 | スポーツ | 15243,167 | 2632,741 | 1052,789 | 1.1% | 1.1% | |
| #286 | 新488 | 24,942 | スポーツ | 41722,518 | 1836234 | 1099219 | 1% | 1% | |
| #635 | ↓270412284 | 2 | スポーツ | 13754126 | 105211 | 117540 | 0.8% | 0% | |
| #637 | 新15420 | -46 | スポーツ | 13560146 | 86553 | 15189-2 | 2.1% | -1.4% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP11 | 新712 | 349,340 | スポーツ | 527282,655 | 23683,485 | 11193,160 | 1.2% | 1.1% |
| SP12 | ↓32423954 | 43,173 | スポーツ | 349840,830 | 6607423 | 614696 | 1% | 0.2% |
| SP13 | ↓30206974 | 13,691 | スポーツ | 635914,638 | 7292213 | 14342-58 | 1.5% | -0.4% |
| SP14 | ↑4686506 | 13,495 | スポーツ | 623213,417 | 882998 | 10530-1 | 0.7% | -0% |
| SP22 | ↓2557751494 | 3,220 | スポーツ | 508823,831 | 4579129 | 82124-32 | 0.8% | -0.8% |
| SP23 | ↓614657640 | 2,453 | スポーツ | 568412,996 | 5383717 | 86106-28 | 0.6% | -0.9% |
| SP24 | ↓608163721 | 1,754 | スポーツ | 616742,238 | 5250516 | 95460-25 | 0.7% | -1.1% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 新31743 | 27,709 | スポーツ | 3019719,145 | 47673564 | 28387400 | 2.9% | 2.1% |
| 2012年 | ↑294552288 | 364,804 | スポーツ | 1467304,340 | 118743,344 | 55482,856 | 1.1% | 0.9% |
| 2013年 | ↓3535237640 | 28,366 | スポーツ | 2985128,055 | 55926311 | 1146500 | 1.1% | 0% |
| 2014年 | ↓1533452974 | 17,573 | スポーツ | 4517217,435 | 72000138 | 1079280 | 0.8% | 0% |
| 2015年 | ↓494557919 | 19,007 | スポーツ | 5163218,432 | 8082195 | 8267624 | 0.5% | 0.1% |
| 2016年 | ↓550563424 | 15,026 | スポーツ | 5790414,979 | 8855547 | 1062580 | 0.3% | 0% |
| 2017年 | ↑71962705 | 12,598 | スポーツ | 5704712,546 | 8894652 | 1094800 | 0.4% | 0% |
| 2018年 | ↓2031883023 | 5,267 | スポーツ | 780345,234 | 10277733 | 1155790 | 0.6% | 0% |
