動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年12月 | 新546 | 131,856 | 政治 | 51485,037 | 10582,879 | 4992,197 | 3.4% | 2.6% |
| 2012年01月 | ↓6661212 | 65,286 | 政治 | 108946,146 | 13511,900 | 1264862 | 4.1% | 1.9% |
| 2012年02月 | ↓3861598 | 46,947 | 政治 | 136634,578 | 16891,389 | 1772549 | 4% | 1.6% |
| 2012年03月 | ↓10812679 | 23,321 | 政治 | 216320,901 | 3120480 | 379997 | 2.3% | 0.5% |
| 2012年04月 | ↓8653544 | 13,010 | 政治 | 34308,687 | 3059443 | 2999194 | 5.1% | 2.2% |
| 2012年08月 | 新937 | 95,174 | 政治 | 84267,133 | 15052,041 | 10581,300 | 3% | 1.9% |
| 2012年09月 | ↓8331770 | 44,794 | 政治 | 133240,760 | 3334314 | 2911186 | 0.8% | 0.5% |
| 2012年10月 | ↓12373007 | 16,910 | 政治 | 234916,873 | 518737 | 54830 | 0.2% | 0% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #243 | 新75 | 130,337 | 政治 | 60101,369 | 1853,478 | 912,549 | 3.4% | 2.5% | |
| #244 | ↓372447 | 29,255 | 政治 | 40924,134 | 854821 | 631430 | 3.4% | 1.8% | |
| #245 | ↓27303177 | 2,926 | 政治 | 30742,318 | 2391168 | 282544 | 7.2% | 1.9% | |
| #250 | 新1568 | 9,400 | 政治 | 15626,813 | 1204507 | 1401208 | 7.4% | 3.1% | |
| #251 | ↑1014554 | 24,272 | 政治 | 48120,708 | 1078624 | 1054294 | 3% | 1.4% | |
| #252 | ↓6451199 | 12,713 | 政治 | 100511,611 | 2015242 | 220586 | 2.1% | 0.7% | |
| #253 | ↓2121187 | 13,193 | 政治 | 95012,337 | 2053246 | 260061 | 2% | 0.5% | |
| #257 | 新1723 | 8,855 | 政治 | 17506,392 | 1897323 | 1272214 | 5.1% | 3.3% | |
| #271 | 新2748 | 4,003 | 政治 | 24813,444 | 305989 | 273147 | 2.6% | 1.4% | |
| #275 | 新1375 | 10,539 | 政治 | 12468,642 | 1816317 | 1451158 | 3.7% | 1.8% | |
| #276 | ↑974401 | 36,531 | 政治 | 37029,176 | 900905 | 512645 | 3.1% | 2.2% | |
| #277 | ↓6651066 | 14,725 | 政治 | 100011,816 | 1455439 | 1215247 | 3.7% | 2.1% | |
| #278 | ↑516550 | 27,330 | 政治 | 48523,512 | 1455438 | 918338 | 1.9% | 1.4% | |
| #279 | ↓8511401 | 10,762 | 政治 | 115910,042 | 302790 | 235363 | 0.9% | 0.6% | |
| #280 | ↓3171718 | 8,406 | 政治 | 13838,303 | 410433 | 44307 | 0.4% | 0.1% | |
| #281 | ↓1931911 | 7,616 | 政治 | 15697,346 | 393040 | 335923 | 0.5% | 0.3% | |
| #282 | ↑2011710 | 8,196 | 政治 | 14038,049 | 337657 | 40999 | 0.7% | 0.1% | |
| #283 | ↓601770 | 7,318 | 政治 | 13947,311 | 50717 | 57410 | 0.1% | 0% | |
| #284 | ↓2922062 | 6,765 | 政治 | 16776,753 | 483412 | 53770 | 0.2% | 0% | |
| #559 | 新4675 | 711 | 政治 | 4571603 | 46228 | 42674 | 1.3% | 0.7% | |
| #570 | 新3699 | 1,966 | 政治 | 35421,668 | 313048 | 357710 | 2.9% | 0.6% | |
| #590 | 新5320 | 607 | 政治 | 4996578 | 372729 | 60240 | 5% | 0% | |
| #606 | 新5412 | 639 | 政治 | 5170585 | 56694 | 51762 | 0.7% | 0.3% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP11 | 新917 | 281,007 | 政治 | 893198,014 | 12617,173 | 9463,791 | 3.6% | 1.9% |
| SP12 | ↓3751292 | 161,914 | 政治 | 1114131,687 | 21612,647 | 15621,379 | 2% | 1% |
| SP13 | ↓890510197 | 4,499 | 政治 | 80108,818 | 6925241 | 15365-228 | 2.7% | -2.6% |
| SP14 | ↑27877410 | 9,927 | 政治 | 690910,705 | 5584302 | 14583-54 | 2.8% | -0.5% |
| SP22 | ↓2570656962 | 2,388 | 政治 | 540823,300 | 15704228 | 93138-57 | 6.9% | -1.7% |
| SP23 | ↑2017036792 | 6,615 | 政治 | 380706,660 | 15657215 | 68646-13 | 3.2% | -0.2% |
| SP24 | ↓796344755 | 4,157 | 政治 | 446394,525 | 20717112 | 94762-24 | 2.5% | -0.5% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 新1589 | 442,921 | 政治 | 1223329,701 | 36439,820 | 27695,170 | 3% | 1.6% |
| 2013年 | ↓4541046999 | 20,066 | 政治 | 3851619,523 | 41034543 | 1146500 | 2.8% | 0% |
| 2014年 | ↓1022957228 | 15,245 | 政治 | 5005014,733 | 41363512 | 1079280 | 3.5% | 0% |
| 2015年 | ↓1038867616 | 13,515 | 政治 | 6189613,030 | 44575485 | 1094060 | 3.7% | 0% |
| 2016年 | ↓12167737 | 12,831 | 政治 | 6304012,460 | 47942371 | 1062580 | 3% | 0% |
| 2017年 | ↓331371050 | 9,362 | 政治 | 664948,992 | 43502370 | 1094800 | 4.1% | 0% |
| 2018年 | ↑1004861002 | 11,512 | 政治 | 5643711,185 | 46061327 | 1155790 | 2.9% | 0% |
