動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年02月 | 新715 | 106,990 | VOCALOID | 102149,682 | 5135,128 | 11201,109 | 70.7% | 2.2% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #250 | 新154 | 86,565 | VOCALOID | 26139,692 | 1732,623 | 2121,425 | 82.2% | 3.6% |
| #251 | ↓12001354 | 11,180 | VOCALOID | 12778,799 | 2732,381 | 54520 | 27.1% | 0% |
| #252 | ↓20403394 | 2,631 | VOCALOID | 31242,321 | 1763310 | 57300 | 13.4% | 0% |
| #253 | ↓9923920 | 1,843 | VOCALOID | 38101,444 | 1545399 | 57120 | 27.6% | 0% |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP11 | 新2295 | 110,209 | VOCALOID | 301258,044 | 23636,645 | 2875776 | 63.1% | 1.3% |
| SP12 | ↓1027212567 | 2,029 | VOCALOID | 130311,569 | 28217,506 | 15311-117 | 1115.7% | -7.5% |
| SP13 | ↓295015517 | -327 | VOCALOID | 14132712 | 1082261 | 14275-55 | 8.6% | -7.7% |
| SP14 | ↓30115818 | -213 | VOCALOID | 14713414 | 8436113 | 14133-37 | 27.3% | -8.9% |
| SP23 | ↓121595075 | 98 | VOCALOID | 100759135 | 806153 | 36354-2 | 2.2% | -1.5% |
| SP24 | ↓6878101953 | 63 | VOCALOID | 104973122 | 928711 | 45325-3 | 0.8% | -2.5% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 新10085 | 126,944 | VOCALOID | 1505359,613 | 30454,151 | 21897659 | 90.8% | 1.1% |
| 2013年 | ↓100528110613 | 1,300 | VOCALOID | 1091941,126 | 70333174 | 1146500 | 15.5% | 0% |
| 2014年 | ↓12110625 | 656 | VOCALOID | 109398617 | 9236139 | 1079280 | 6.3% | 0% |
| 2015年 | ↓4548115173 | 377 | VOCALOID | 114173372 | 1068185 | 1094060 | 1.3% | 0% |
| 2016年 | ↑1718113455 | 380 | VOCALOID | 112736375 | 1052325 | 1062580 | 1.3% | 0% |
| 2017年 | ↓6805120260 | 285 | VOCALOID | 119376285 | 1148320 | 1094800 | 0% | 0% |
| 2018年 | ↓6627126887 | 261 | VOCALOID | 126079257 | 1234614 | 1155790 | 1.6% | 0% |
