動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年05月 | 新104 | 373,151 | 東方 | 178171,452 | 2569,399 | 789,615 | 5.5% | 5.6% |
| 2012年06月 | ↓19682072 | 32,943 | 東方 | 174126,210 | 2900493 | 2428312 | 1.9% | 1.2% |
| 2012年07月 | ↓8452917 | 20,565 | 東方 | 225720,066 | 2958499 | 55000 | 2.5% | 0% |
| 2012年09月 | 新2696 | 22,387 | 東方 | 232519,211 | 3765216 | 3131148 | 1.1% | 0.8% |
| 2013年07月 | 新2178 | 30,907 | 東方 | 176626,933 | 3112334 | 2932182 | 1.2% | 0.7% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #261 | 新82 | 142,656 | 東方 | 11879,600 | 1145,786 | 435,727 | 7.3% | 7.2% | |
| #262 | ↓30112 | 100,397 | 東方 | 13165,249 | 2152,828 | 653,232 | 4.3% | 5% | |
| #263 | ↓588700 | 19,615 | 東方 | 70314,947 | 1198498 | 619417 | 3.3% | 2.8% | |
| #264 | ↓7001400 | 10,320 | 東方 | 13058,269 | 2119211 | 1352184 | 2.6% | 2.2% | |
| #265 | ↓2651665 | 8,191 | 東方 | 14686,945 | 2506146 | 1842110 | 2.1% | 1.6% | |
| #266 | ↓401705 | 7,859 | 東方 | 15776,629 | 310990 | 1780114 | 1.4% | 1.7% | |
| #267 | ↓2451950 | 6,446 | 東方 | 16595,908 | 299998 | 283044 | 1.7% | 0.7% | |
| #268 | ↓21952 | 6,909 | 東方 | 16806,125 | 2591144 | 248064 | 2.4% | 1% | |
| #281 | 新2174 | 6,487 | 東方 | 19085,807 | 456820 | 242166 | 0.3% | 1.1% | |
| #282 | ↓1982372 | 5,291 | 東方 | 20734,907 | 341854 | 293833 | 1.1% | 0.7% | |
| #322 | 新1361 | 10,478 | 東方 | 11859,291 | 291277 | 1690111 | 0.8% | 1.2% | |
| #323 | ↓91370 | 10,398 | 東方 | 11509,621 | 2247137 | 229764 | 1.4% | 0.7% | |
| #330 | 新2948 | 3,765 | 東方 | 27273,240 | 1485325 | 333420 | 10% | 0.6% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP11 | 新590 | 406,094 | 東方 | 896197,662 | 9119,892 | 3929,927 | 5% | 5% |
| SP12 | ↓14322022 | 100,344 | 東方 | 166989,783 | 27251,981 | 3369429 | 2.2% | 0.5% |
| SP13 | ↓1992221 | 80,856 | 東方 | 210667,318 | 26211,358 | 2445609 | 2% | 0.9% |
| SP14 | ↑3561865 | 90,068 | 東方 | 162481,282 | 21591,366 | 2641371 | 1.7% | 0.5% |
| SP15 | ↓38425707 | 87,242 | 東方 | 540682,961 | 10279701 | 7562179 | 0.8% | 0.2% |
| SP18 | ↓20258974 | 47,886 | 東方 | 890146,204 | 7011842 | 1093342 | 1.8% | 0.1% |
| SP19 | ↓216211136 | 39,869 | 東方 | 1087040,415 | 7552694 | 49542-62 | 1.7% | -0.2% |
| SP21 | ↓230314698 | 22,117 | 東方 | 1425023,317 | 9288380 | 59571-79 | 1.6% | -0.3% |
| SP22 | ↓1516529863 | 9,532 | 東方 | 2618112,164 | 15687228 | 102490-143 | 1.9% | -1.2% |
| SP23 | ↓317233035 | 7,998 | 東方 | 301239,751 | 21422127 | 104701-94 | 1.3% | -1% |
| SP24 | ↓382836863 | 6,059 | 東方 | 337307,353 | 19329126 | 110146-71 | 1.7% | -1% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 新1225 | 506,438 | 東方 | 1676287,445 | 287311,873 | 109210,356 | 4.1% | 3.6% |
| 2013年 | ↓59397164 | 170,924 | 東方 | 5802148,600 | 95932,724 | 14614980 | 1.8% | 0.7% |
| 2014年 | ↓18589022 | 153,481 | 東方 | 7198144,552 | 159081,549 | 28528369 | 1.1% | 0.3% |
| 2015年 | ↓605815080 | 114,424 | 東方 | 12926106,902 | 133181,902 | 35283281 | 1.8% | 0.3% |
| 2016年 | ↓736722447 | 72,237 | 東方 | 1920071,116 | 191661,121 | 1062580 | 1.6% | 0% |
| 2017年 | ↓1012232569 | 36,091 | 東方 | 2886335,483 | 29666608 | 1094800 | 1.7% | 0% |
| 2018年 | ↓1648349052 | 17,358 | 東方 | 4422017,105 | 52965253 | 1155790 | 1.5% | 0% |
