動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年01月 | 新122 | 298,094 | ゲーム | 75195,994 | 14237,920 | 3333,209 | 19.3% | 1.6% |
| 2009年11月 | 新150 | 246,198 | ゲーム | 76204,085 | 2739,213 | 6181,645 | 4.5% | 0.8% |
| 2011年01月 | 新736 | 99,529 | 総合 | 50188,308 | 12441,981 | 1734462 | 2.2% | 0.5% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #131 | 新638 | 22,083 | カテゴリ無し | 44718,316 | 1241607 | 1325158 | 3.3% | 0.9% | |
| #132 | ↑60632 | 215,165 | ゲーム | 11177,324 | 598,021 | 1521,491 | 4.5% | 0.8% | |
| #192 | 新209 | 65,872 | ゲーム | 15957,369 | 4441,403 | 701355 | 2.4% | 0.6% | |
| #193 | ↓298507 | 26,831 | ゲーム | 33424,143 | 1370428 | 1675113 | 1.8% | 0.5% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3 | 新775 | 289,975 | ゲーム | 489245,784 | 66844,191 | 00 | 18% | 0% |
| SP4 | ↓15742349 | 114,499 | ゲーム | 337854,655 | 30666,364 | 11162,674 | 11.6% | 4.9% |
| SP5 | ↓14583807 | 48,470 | ゲーム | 330743,922 | 30733,608 | 723747 | 8.2% | 0.1% |
| SP6 | ↑24041403 | 282,078 | ゲーム | 852237,117 | 141811,641 | 26751,666 | 4.9% | 0.7% |
| SP7 | ↓24663869 | 80,779 | ゲーム | 330168,972 | 27974,267 | 5764377 | 6.2% | 0.5% |
| SP8 | ↑413828 | 72,820 | ゲーム | 338862,621 | 26764,359 | 5360292 | 7% | 0.5% |
| SP9 | ↑15802248 | 130,080 | ゲーム | 1765118,464 | 28503,336 | 4220414 | 2.8% | 0.3% |
| SP10 | ↓23114559 | 36,161 | ゲーム | 411831,573 | 33732,028 | 6316128 | 6.4% | 0.4% |
| SP11 | ↓4395303 | 32,221 | ゲーム | 468031,206 | 47091,275 | 13027-13 | 4.1% | -0% |
| SP12 | ↑5164787 | 32,072 | ゲーム | 425131,103 | 42071,029 | 12496-3 | 3.3% | -0% |
| SP13 | ↑7744013 | 37,574 | ゲーム | 379233,698 | 29491,136 | 4884137 | 3.4% | 0.4% |
| SP14 | ↓6544667 | 25,608 | ゲーム | 458223,232 | 3189796 | 501679 | 3.4% | 0.3% |
| SP15 | ↓50559722 | 37,636 | ゲーム | 1000933,408 | 8763988 | 7847162 | 3% | 0.5% |
| SP18 | ↑20159598 | 43,598 | ゲーム | 980040,557 | 60301,101 | 847497 | 2.7% | 0.2% |
| SP19 | ↓552015118 | 26,145 | ゲーム | 1550825,160 | 8684545 | 1148022 | 2.2% | 0.1% |
| SP21 | ↓226814359 | 22,739 | ゲーム | 1477422,264 | 6468675 | 35477-10 | 3% | -0% |
| SP22 | ↓520019559 | 17,612 | ゲーム | 2064716,704 | 7758688 | 1585311 | 4.1% | 0.1% |
| SP23 | ↓349423053 | 14,014 | ゲーム | 2415313,381 | 7096793 | 56713-8 | 5.9% | -0.1% |
| SP24 | ↓372826781 | 10,122 | ゲーム | 2729510,056 | 7685546 | 94965-24 | 5.4% | -0.2% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 新1140 | 404,474 | ゲーム | 883300,439 | 87750,555 | 21122,674 | 16.8% | 0.9% |
| 2009年 | ↓6731813 | 330,548 | ゲーム | 1184281,039 | 174315,249 | 35431,713 | 5.4% | 0.6% |
| 2010年 | ↓24514264 | 153,599 | ゲーム | 3710131,593 | 29958,626 | 6364669 | 6.6% | 0.5% |
| 2011年 | ↓24946758 | 166,241 | ゲーム | 4594150,037 | 80605,364 | 23134542 | 3.6% | 0.4% |
| 2012年 | ↓1250919267 | 64,613 | ゲーム | 1445262,309 | 166922,304 | 1128080 | 3.7% | 0% |
| 2013年 | ↓123520502 | 63,182 | ゲーム | 1710556,930 | 136961,932 | 42245216 | 3.4% | 0.4% |
