動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年02月 | 新1098 | 35,870 | 総合 | 24170 | 18135,870 | 24320 | 0% | 0% |
| 2008年03月 | ↓2531351 | 32,891 | 総合 | 24420 | 27332,891 | 24260 | 0% | 0% |
| 2008年05月 | 新2911 | 2,584 | 総合 | 24310 | 20025,846 | 24190 | 0% | 0% |
| 2008年06月 | ↑1862725 | 2,962 | 総合 | 24270 | 14629,620 | 24270 | 0% | 0% |
| 2008年09月 | 新4524 | 1,863 | 総合 | 4716487 | 20416,012 | 4483-2 | 3287.9% | -0.4% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 | 新1535 | 3,568 | カテゴリなし | 00 | 6035,681 | 00 | 0% | 0% | |
| #46 | 新1643 | 3,272 | カテゴリなし | 00 | 10532,721 | 00 | 0% | 0% | |
| #70 | 新2117 | 1,597 | カテゴリなし | 00 | 3615,977 | 00 | 0% | 0% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3 | 新6614 | 12,429 | カテゴリなし | 00 | 189124,296 | 00 | 0% | 0% |
| SP4 | ↑2056409 | 24,274 | カテゴリ無し | 88418,367 | 34350,370 | 698365 | 602% | 0.8% |
| SP5 | ↓469311102 | 1,962 | ゲーム | 112081,652 | 10497150 | 89558 | 9.1% | 0.5% |
| SP6 | ↓38711489 | 2,403 | ゲーム | 119361,483 | 8447480 | 958022 | 32.4% | 1.5% |
| SP7 | ↓25511744 | 2,378 | 東方 | 119671,644 | 8126474 | 1089613 | 28.8% | 0.8% |
| SP8 | ↑14111607 | 2,369 | 東方 | 120411,520 | 7670489 | 970518 | 32.2% | 1.2% |
| SP9 | ↓17511782 | 2,015 | 東方 | 123061,369 | 8144346 | 938515 | 25.3% | 1.1% |
| SP11 | ↑331710914 | 9,032 | 東方 | 117496,080 | 37091,852 | 908855 | 30.5% | 0.9% |
| SP12 | ↓327914193 | 754 | 東方 | 14685584 | 9591150 | 111751 | 25.7% | 0.2% |
| SP13 | ↑4114152 | 503 | 東方 | 14739426 | 1202537 | 99452 | 8.7% | 0.5% |
| SP14 | ↓12214274 | 429 | 東方 | 14967318 | 966471 | 94562 | 22.3% | 0.6% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 新8318 | 27,133 | 総合 | 102658,367 | 184174,666 | 881265 | 2087.6% | 0.8% |
| 2009年 | ↓347911797 | 4,365 | ゲーム | 120183,135 | 9781630 | 1005230 | 20.1% | 1% |
| 2010年 | ↓27312070 | 4,747 | 東方 | 122563,164 | 8684963 | 1109031 | 30.4% | 1% |
| 2011年 | ↓7490686976 | 3,193 | 東方 | 868792,109 | 43957664 | 8564021 | 31.5% | 1% |
| 2012年 | ↓16605103581 | 1,846 | 東方 | 1027791,391 | 59170375 | 1085524 | 27% | 0.3% |
| 2013年 | ↓9757113338 | 932 | 東方 | 112706744 | 80798108 | 1089724 | 14.5% | 0.5% |
| 2014年 | ↑6400106938 | 1,184 | 東方 | 1053331,096 | 8074888 | 1079280 | 8% | 0% |
| 2015年 | ↑2432104506 | 2,203 | 東方 | 1063571,501 | 46867442 | 9159813 | 29.4% | 0.9% |
| 2016年 | ↓2449106955 | 1,395 | 東方 | 1077311,032 | 51274323 | 1029572 | 31.3% | 0.2% |
| 2017年 | ↓4821111776 | 1,137 | 東方 | 113523772 | 50126285 | 1009924 | 36.9% | 0.5% |
| 2018年 | ↓8108119884 | 775 | 東方 | 120975567 | 67432148 | 1071613 | 26.1% | 0.5% |
