動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | 新151 | 84,431 | 音楽 | 27531,301 | 6651,485 | 713,443 | 4.7% | 11% | |
| #59 | 新410 | 23,449 | 音楽 | 55611,344 | 00 | 236807 | 0% | 7.1% | |
| #100 | 新1578 | 7,133 | カテゴリ無し | 19893,166 | 443827 | 862197 | 0.9% | 6.2% | |
| #108 | 新1245 | 10,466 | カテゴリ無し | 16074,792 | 378554 | 615281 | 1.1% | 5.9% | |
| #293 | 新2717 | 3,728 | 東方 | 29942,329 | 49589 | 1534139 | 0.4% | 6% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新767 | 398,560 | 東方 | 1008215,281 | 31824,539 | 4928,937 | 2.1% | 4.2% |
| SP7 | ↓38464613 | 60,617 | 東方 | 508335,967 | 9742230 | 32771,221 | 0.6% | 3.4% |
| SP8 | ↓2384852 | 46,377 | 東方 | 542127,881 | 1101996 | 3277920 | 0.3% | 3.3% |
| SP9 | ↑1844668 | 45,516 | 東方 | 534726,690 | 1103986 | 2894937 | 0.3% | 3.5% |
| SP10 | ↓2514919 | 32,095 | 東方 | 544620,099 | 1230376 | 3270596 | 0.4% | 3% |
| SP11 | ↑3944839 | 37,327 | 東方 | 542124,741 | 1370066 | 3272626 | 0.3% | 2.5% |
| SP12 | ↑3324507 | 35,526 | 東方 | 538821,684 | 8240242 | 2531680 | 1.1% | 3.1% |
| SP13 | ↑1384369 | 33,205 | 東方 | 510721,930 | 1030575 | 2574560 | 0.3% | 2.6% |
| SP14 | ↓1444513 | 27,149 | 東方 | 515019,074 | 1034155 | 2546401 | 0.3% | 2.1% |
| SP22 | 新27553 | 10,791 | 東方 | 2586112,385 | 693226 | 97635-80 | 0% | -0.6% |
| SP23 | ↑351924034 | 13,185 | 東方 | 2441713,193 | 4323832 | 33829-2 | 0.2% | -0% |
| SP24 | ↑238621648 | 13,700 | 東方 | 2255412,958 | 4734222 | 1336536 | 0.2% | 0.3% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新1387 | 398,560 | 東方 | 1751215,281 | 47174,539 | 8508,937 | 2.1% | 4.2% |
| 2010年 | ↓39935380 | 106,994 | 東方 | 584363,848 | 10855326 | 36292,141 | 0.5% | 3.4% |
| 2011年 | ↓859413974 | 77,611 | 東方 | 1515046,789 | 75666162 | 96731,533 | 0.3% | 3.3% |
| 2012年 | ↓341417388 | 72,853 | 東方 | 1874746,425 | 64328308 | 120341,306 | 0.7% | 2.8% |
| 2013年 | ↓392521313 | 60,354 | 東方 | 2232441,004 | 77041130 | 14869961 | 0.3% | 2.3% |
| 2014年 | ↓364424957 | 53,380 | 東方 | 2658737,184 | 72322136 | 15760803 | 0.4% | 2.2% |
| 2015年 | ↓878533742 | 45,505 | 東方 | 3244437,695 | 8170390 | 29137386 | 0.2% | 1% |
| 2016年 | ↑182231920 | 48,360 | 東方 | 3048342,726 | 74685114 | 30470276 | 0.3% | 0.6% |
| 2017年 | ↓462136541 | 31,152 | 東方 | 3210231,126 | 9926026 | 1094800 | 0.1% | 0% |
| 2018年 | ↑73935802 | 26,885 | 東方 | 3203826,151 | 9309254 | 6784734 | 0.2% | 0.1% |
