動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年07月 | 新1561 | 53,401 | 旅行 | 158436,738 | 7912,923 | 1442687 | 8% | 1.9% |
| 2014年08月 | ↓8792440 | 34,360 | 旅行 | 240923,805 | 16541,355 | 1969460 | 5.7% | 1.9% |
| 2016年01月 | 新3472 | 19,508 | 旅行 | 351514,716 | 2939372 | 2545221 | 2.5% | 1.5% |
| 2016年02月 | ↓13934865 | 5,327 | 旅行 | 49173,906 | 491661 | 366968 | 1.6% | 1.7% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #377 | 新935 | 17,852 | 旅行 | 96914,460 | 4801,122 | 1036227 | 7.8% | 1.6% | |
| #378 | ↑555380 | 36,421 | 旅行 | 40028,163 | 2252,298 | 364596 | 8.2% | 2.1% | |
| #379 | ↓6631043 | 16,351 | 旅行 | 108812,959 | 993602 | 876279 | 4.6% | 2.2% | |
| #380 | ↓21973240 | 3,627 | 旅行 | 30823,249 | 334858 | 291732 | 1.8% | 1% | |
| #381 | ↓9454185 | 1,345 | 旅行 | 42171,080 | 2253155 | 369511 | 14.4% | 1% | |
| #382 | ↓5884773 | 695 | 旅行 | 4680632 | 368243 | 47922 | 6.8% | 0.3% | |
| #383 | ↓2455018 | 442 | 旅行 | 4915417 | 410225 | 53730 | 6% | 0% | |
| #390 | 新5641 | 130 | 旅行 | 563190 | 00 | 45904 | 0% | 4.4% | |
| #456 | 新1221 | 20,190 | 旅行 | 125814,099 | 1175366 | 1049229 | 2.6% | 1.6% | |
| #457 | ↓19393160 | 5,080 | 旅行 | 33233,371 | 311359 | 217466 | 1.8% | 2% | |
| #484 | 新5547 | 252 | 旅行 | 5577125 | 54392 | 42995 | 1.6% | 4% | |
| #490 | 新5879 | 128 | 旅行 | 582195 | 380533 | 60460 | 34.7% | 0% | |
| #492 | 新4945 | 621 | 旅行 | 4952453 | 412018 | 40366 | 4% | 1.3% | |
| #501 | 新5879 | 131 | 旅行 | 579198 | 349233 | 58800 | 33.7% | 0% | |
| #507 | 新6108 | 90 | 旅行 | 605163 | 374727 | 61390 | 42.9% | 0% | |
| #551 | 新6018 | 48 | 旅行 | 599330 | 406418 | 57390 | 60% | 0% | |
| #584 | 新6406 | 62 | 旅行 | 640237 | 352925 | 58920 | 67.6% | 0% | |
| #613 | 新7739 | 47 | 旅行 | 779520 | 307843 | 70040 | 215% | 0% | |
SP履歴
ランクインしていません。年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 新16284 | 88,070 | 旅行 | 1767762,590 | 49944,340 | 122941,057 | 6.9% | 1.7% |
| 2015年 | ↓85331101615 | 2,813 | 旅行 | 991612,764 | 9031849 | 1094060 | 1.8% | 0% |
| 2016年 | ↑5655945056 | 29,778 | 旅行 | 4553823,784 | 34320614 | 30993269 | 2.6% | 1.1% |
| 2017年 | ↓56374101430 | 2,396 | 旅行 | 988692,283 | 73204113 | 1094800 | 4.9% | 0% |
| 2018年 | ↓14149115579 | 1,109 | 旅行 | 1136241,049 | 9064660 | 1155790 | 5.7% | 0% |
