動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年04月 | 新232 | 145,590 | エンターテイメント | 36167,966 | 8151,324 | 4961,315 | 75.5% | 1.9% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #50 | 新43 | 133,582 | エンターテイメント | 8555,831 | 2149,251 | 961,900 | 88.2% | 3.4% |
| #51 | ↓652695 | 11,038 | エンターテイメント | 6049,407 | 6401,631 | 00 | 17.3% | 0% |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3 | 新8171 | 5,211 | エンターテイメント | 00 | 54652,117 | 00 | 0% | 0% |
| SP4 | ↑53252844 | 90,511 | エンターテイメント | 247078,856 | 10008355 | 3063565 | 0.5% | 0.7% |
| SP5 | ↓914811992 | 773 | エンターテイメント | 112001,660 | 9428253 | 12072-57 | 15.2% | -3.4% |
| SP6 | ↓17812170 | 1,075 | エンターテイメント | 120681,283 | 10800152 | 11956-18 | 11.8% | -1.4% |
| SP7 | ↑10412066 | 1,643 | エンターテイメント | 121271,364 | 8888339 | 12291-3 | 24.9% | -0.2% |
| SP8 | ↑26511805 | 2,006 | エンターテイメント | 121261,410 | 8177396 | 1021210 | 28.1% | 0.7% |
| SP9 | ↓29612101 | 1,491 | エンターテイメント | 125151,123 | 7628428 | 10959-3 | 38.1% | -0.3% |
| SP11 | ↑265611485 | 7,834 | エンターテイメント | 119945,670 | 37741,804 | 1087318 | 31.8% | 0.3% |
| SP12 | ↓232513810 | 988 | エンターテイメント | 14654598 | 6054510 | 12913-6 | 85.3% | -1% |
| SP13 | ↓27114081 | 540 | エンターテイメント | 14735428 | 1237932 | 95774 | 7.5% | 0.9% |
| SP14 | ↓76714848 | 201 | エンターテイメント | 15137269 | 1367312 | 11558-4 | 4.5% | -1.5% |
| SP23 | ↓725494526 | 110 | エンターテイメント | 97673209 | 923571 | 48744-5 | 0.5% | -2.4% |
| SP24 | ↓415798683 | 126 | エンターテイメント | 102714166 | 00 | 41604-2 | 0% | -1.2% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 新3325 | 142,628 | エンターテイメント | 397778,856 | 83552,472 | 4824565 | 66.5% | 0.7% |
| 2009年 | ↓903112356 | 1,848 | エンターテイメント | 120782,943 | 10643405 | 12242-75 | 13.8% | -2.5% |
| 2010年 | ↑10112255 | 3,649 | エンターテイメント | 123522,774 | 9304735 | 118317 | 26.5% | 0.3% |
| 2011年 | ↓7705889313 | 2,764 | エンターテイメント | 881861,952 | 41285752 | 956663 | 38.5% | 0.2% |
| 2012年 | ↓10947100260 | 2,409 | エンターテイメント | 1014841,542 | 38490827 | 1108482 | 53.6% | 0.1% |
| 2013年 | ↓14655114915 | 741 | エンターテイメント | 113173697 | 9618944 | 1146500 | 6.3% | 0% |
| 2014年 | ↑3941110974 | 606 | エンターテイメント | 110021545 | 8638161 | 1079280 | 11.2% | 0% |
| 2015年 | ↓3481114455 | 488 | エンターテイメント | 113379479 | 1045569 | 1094060 | 1.9% | 0% |
| 2016年 | ↑1575112880 | 474 | エンターテイメント | 112073454 | 9788520 | 1062580 | 4.4% | 0% |
