動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年05月 | 新283 | 142,478 | 動物 | 47863,435 | 36215,823 | 2573,161 | 24.9% | 5% |
| 2009年06月 | 新2062 | 20,407 | 動物 | 239610,371 | 17141,396 | 1358432 | 13.5% | 4.2% |
| 2009年07月 | ↑9961066 | 59,869 | 動物 | 119134,382 | 7624,307 | 9161,059 | 12.5% | 3.1% |
| 2010年02月 | 新3825 | 5,973 | 動物 | 39543,341 | 3209332 | 3078115 | 9.9% | 3.4% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #53 | 新54 | 126,763 | 動物 | 7660,325 | 7315,348 | 473,406 | 25.4% | 5.6% | |
| #54 | ↓39654019 | 29 | 動物 | 99990 | 1587290 | 99990 | 0% | 0% | |
| #57 | 新4398 | 10 | 動物 | 00 | 2220108 | 00 | 0% | 0% | |
| #85 | 新3747 | 869 | 動物 | 3708659 | 326490 | 33078 | 13.7% | 1.2% | |
| #88 | 新4700 | 309 | 動物 | 4422310 | 348679 | 4863-4 | 25.5% | -1.3% | |
| #113 | 新158 | 72,874 | 動物 | 17936,464 | 1174,950 | 1491,573 | 13.6% | 4.3% | |
| #114 | ↓14041562 | 7,895 | 動物 | 12836,549 | 1156626 | 228136 | 9.6% | 0.5% | |
| #145 | 新2431 | 5,292 | 動物 | 27642,672 | 1984280 | 1746117 | 10.5% | 4.4% | |
| #200 | 新2552 | 3,931 | 動物 | 27232,658 | 2444163 | 1690111 | 6.1% | 4.2% | |
| #204 | 新4170 | 1,257 | 動物 | 4260719 | 359078 | 281346 | 10.8% | 6.4% | |
| #608 | 新7477 | 76 | 動物 | 763227 | 400124 | 58961 | 88.9% | 3.7% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3 | 新1659 | 140,048 | 動物 | 225265,055 | 148116,153 | 12262,942 | 24.8% | 4.5% |
| SP4 | ↓1064512303 | -221 | 動物 | 91547,451 | 8215848 | 12135-426 | 11.4% | -5.7% |
| SP5 | ↑61776126 | 21,240 | 動物 | 665713,508 | 47831,712 | 4121301 | 12.7% | 2.2% |
| SP6 | ↑14974629 | 58,919 | 動物 | 492838,109 | 32214,450 | 3780818 | 11.7% | 2.1% |
| SP7 | ↓47069335 | 10,339 | 動物 | 92557,883 | 7495616 | 859592 | 7.8% | 1.2% |
| SP8 | ↓98210320 | 5,336 | 動物 | 104174,191 | 8660325 | 883941 | 7.8% | 1% |
| SP9 | ↑15628758 | 9,792 | 動物 | 94766,195 | 7687417 | 5952159 | 6.7% | 2.6% |
| SP10 | ↓471913477 | 1,665 | 動物 | 133441,377 | 1193288 | 1095210 | 6.4% | 0.7% |
| SP11 | ↓67114486 | 1,667 | 動物 | 148501,476 | 12320131 | 119933 | 8.9% | 0.2% |
| SP12 | ↑102713459 | 1,207 | 動物 | 136311,144 | 1266143 | 113571 | 3.8% | 0.1% |
| SP13 | ↓27513734 | 744 | 動物 | 13735925 | 1186839 | 12545-11 | 4.2% | -1.2% |
| SP14 | ↑129112443 | 1,440 | 動物 | 129171,242 | 1018658 | 83377 | 4.7% | 0.6% |
| SP22 | ↓2882773383 | 799 | 動物 | 76780954 | 3865045 | 54903-10 | 4.7% | -1% |
| SP23 | ↓1119984582 | 420 | 動物 | 83767741 | 5252019 | 74531-17 | 2.6% | -2.3% |
| SP24 | ↓323487816 | 421 | 動物 | 88456601 | 2964260 | 79084-12 | 10% | -2% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 新3368 | 139,827 | 動物 | 422272,506 | 245017,001 | 22022,516 | 23.4% | 3.5% |
| 2009年 | ↓20925460 | 80,159 | 動物 | 586851,617 | 38846,162 | 43481,119 | 11.9% | 2.2% |
| 2010年 | ↓490710367 | 15,675 | 動物 | 1028712,074 | 8728941 | 9556133 | 7.8% | 1.1% |
| 2011年 | ↓4448454851 | 11,457 | 動物 | 539327,572 | 50221505 | 45430169 | 6.7% | 2.2% |
| 2012年 | ↓4283297683 | 2,874 | 動物 | 932862,620 | 77949174 | 1085524 | 6.6% | 0.2% |
| 2013年 | ↓6414104097 | 2,264 | 動物 | 1004042,167 | 8290897 | 1146500 | 4.5% | 0% |
| 2014年 | ↑523298865 | 2,491 | 動物 | 967782,277 | 7963394 | 990436 | 4.1% | 0.3% |
| 2015年 | ↓3456102321 | 2,660 | 動物 | 1003802,537 | 76007123 | 1094060 | 4.8% | 0% |
| 2016年 | ↑1443100878 | 2,477 | 動物 | 989802,395 | 8048082 | 1062580 | 3.4% | 0% |
| 2017年 | ↓3288104166 | 2,029 | 動物 | 1015961,955 | 8237174 | 1094800 | 3.8% | 0% |
| 2018年 | ↓7909112075 | 1,422 | 動物 | 1095801,343 | 8418979 | 1155790 | 5.9% | 0% |
