動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #63 | 新219 | 50,786 | 音楽 | 22832,036 | 00 | 1801,250 | 0% | 3.9% | |
| #64 | ↓29248 | 44,210 | 音楽 | 18836,365 | 00 | 381523 | 0% | 1.4% | |
| #65 | ↓269517 | 18,731 | 音楽 | 40118,731 | 00 | 00 | 0% | 0% | |
| #66 | ↓79596 | 13,639 | 音楽 | 49713,639 | 00 | 00 | 0% | 0% | |
| #71 | 新643 | 11,372 | 音楽 | 54711,372 | 00 | 00 | 0% | 0% | |
| #88 | 新1010 | 10,988 | 音楽 | 74910,041 | 430827 | 185246 | 0.3% | 0.5% | |
| #158 | 新4765 | -1,651 | 東方 | 23693,323 | 4772-5,794 | 273741 | -174.4% | 1.2% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新1011 | 346,970 | 東方 | 547293,176 | 34803,954 | 21452,492 | 1.3% | 0.9% |
| SP7 | ↓24253436 | 96,965 | 東方 | 298279,505 | 9186300 | 3959858 | 0.4% | 1.1% |
| SP8 | ↓9234359 | 57,824 | 東方 | 430342,555 | 10805109 | 3618758 | 0.3% | 1.8% |
| SP9 | ↓25566915 | 19,558 | 東方 | 713314,507 | 1175251 | 5115250 | 0.4% | 1.7% |
| SP10 | ↓3677282 | 14,255 | 東方 | 76769,646 | 1255569 | 5101227 | 0.7% | 2.4% |
| SP11 | ↑2207630 | 18,441 | 東方 | 810013,469 | 1456732 | 5248247 | 0.2% | 1.8% |
| SP12 | ↑1017529 | 13,255 | 東方 | 791110,005 | 1337830 | 5132161 | 0.3% | 1.6% |
| SP13 | ↑7486781 | 14,652 | 東方 | 734510,842 | 1425510 | 4308190 | 0.1% | 1.8% |
| SP14 | ↓1976978 | 11,571 | 東方 | 76048,593 | 1292218 | 4045148 | 0.2% | 1.7% |
| SP22 | 新42637 | 4,915 | 東方 | 438535,148 | 682017 | 59402-12 | 0.1% | -0.2% |
| SP23 | ↑173940898 | 5,395 | 東方 | 438495,174 | 886701 | 1752511 | 0% | 0.2% |
| SP24 | ↑523435664 | 6,431 | 東方 | 375266,165 | 689826 | 1782313 | 0.1% | 0.2% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新1697 | 346,970 | 東方 | 1097293,176 | 50563,954 | 28932,492 | 1.3% | 0.9% |
| 2010年 | ↓25434240 | 154,789 | 東方 | 3936122,060 | 10473409 | 42541,616 | 0.3% | 1.3% |
| 2011年 | ↓2319427434 | 33,813 | 東方 | 2562924,153 | 80883120 | 25233477 | 0.5% | 2% |
| 2012年 | ↓672234156 | 31,696 | 東方 | 3211723,474 | 9634162 | 30830408 | 0.3% | 1.7% |
| 2013年 | ↓549939655 | 26,223 | 東方 | 3863419,435 | 10199828 | 32947338 | 0.1% | 1.7% |
