動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年08月 | 新160 | 194,241 | ゲーム | 243100,329 | 36810,812 | 1164,155 | 10.8% | 4.1% |
| 2008年09月 | ↓219379 | 113,249 | ゲーム | 33477,831 | 7895,198 | 4171,511 | 6.7% | 1.9% |
| 2008年10月 | ↓603982 | 54,612 | 総合 | 84941,886 | 16441,986 | 1100537 | 4.7% | 1.3% |
| 2009年07月 | 新1168 | 54,651 | 総合 | 121933,411 | 17441,500 | 990987 | 4.5% | 3% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #69 | 新31 | 173,466 | ゲーム | 34100,329 | 7910,812 | 244,155 | 10.8% | 4.1% | |
| #70 | ↓6394 | 82,699 | ゲーム | 8557,657 | 2024,237 | 1091,387 | 7.3% | 2.4% | |
| #78 | 新247 | 37,662 | ゲーム | 22528,702 | 5491,415 | 319503 | 4.9% | 1.8% | |
| #79 | ↓530777 | 12,561 | カテゴリ無し | 7919,651 | 1504480 | 899162 | 5% | 1.7% | |
| #82 | 新820 | 13,253 | カテゴリ無し | 74811,083 | 1896340 | 1108122 | 3.1% | 1.1% | |
| #116 | 新379 | 31,621 | ゲーム | 43017,820 | 1034861 | 313647 | 4.8% | 3.6% | |
| #117 | ↓572951 | 13,773 | カテゴリ無し | 10268,986 | 1523467 | 860216 | 5.2% | 2.4% | |
| #194 | 新833 | 17,670 | 東方 | 87211,250 | 1794260 | 821308 | 2.3% | 2.7% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP4 | 新459 | 411,953 | ゲーム | 504260,835 | 114219,558 | 4186,578 | 7.5% | 2.5% |
| SP5 | ↓14421901 | 115,308 | ゲーム | 189884,733 | 30963,575 | 17471,350 | 4.2% | 1.6% |
| SP6 | ↓10422943 | 130,223 | 東方 | 292988,048 | 39223,215 | 24511,948 | 3.7% | 2.2% |
| SP7 | ↓4843427 | 97,315 | 東方 | 339266,295 | 48831,720 | 28771,465 | 2.6% | 2.2% |
| SP8 | ↓3363762 | 75,090 | 東方 | 382651,722 | 47561,628 | 29741,087 | 3.1% | 2.1% |
| SP9 | ↑1043658 | 68,187 | 東方 | 370248,679 | 51801,148 | 2923918 | 2.4% | 1.9% |
| SP10 | ↓7034361 | 38,812 | 東方 | 442028,335 | 48031,077 | 3690470 | 3.8% | 1.7% |
| SP11 | ↓3455002 | 35,306 | 東方 | 500928,076 | 7857510 | 4498336 | 1.8% | 1.2% |
| SP12 | ↓1985200 | 27,809 | 東方 | 525522,580 | 5849549 | 4420234 | 2.4% | 1% |
| SP13 | ↑1485052 | 26,025 | 東方 | 516021,523 | 5870342 | 4144208 | 1.6% | 1% |
| SP14 | ↓9556007 | 16,074 | 東方 | 593014,779 | 6842195 | 560455 | 1.3% | 0.4% |
| SP15 | ↓1033916346 | 16,116 | 東方 | 1704414,376 | 18902160 | 989779 | 1.1% | 0.5% |
| SP22 | ↓2451353844 | 2,832 | 東方 | 427785,391 | 25466101 | 102008-133 | 1.9% | -2.5% |
| SP23 | ↑343850406 | 3,456 | 東方 | 450094,912 | 3131564 | 102664-76 | 1.3% | -1.5% |
| SP24 | ↓349653902 | 2,748 | 東方 | 482783,870 | 3742538 | 108423-58 | 1% | -1.5% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 新1111 | 411,953 | ゲーム | 1144260,835 | 217719,558 | 9756,578 | 7.5% | 2.5% |
| 2009年 | ↓14362547 | 245,531 | 東方 | 2295172,781 | 36346,790 | 24763,298 | 3.9% | 1.9% |
| 2010年 | ↓14113958 | 172,405 | 東方 | 4024118,017 | 54133,348 | 32572,552 | 2.8% | 2.2% |
| 2011年 | ↓659310551 | 106,999 | 東方 | 978377,014 | 184802,225 | 105821,388 | 2.9% | 1.8% |
| 2012年 | ↓916319714 | 63,115 | 東方 | 1738750,656 | 322801,059 | 24476570 | 2.1% | 1.1% |
| 2013年 | ↓869628410 | 42,099 | 東方 | 2459336,302 | 41335537 | 38079263 | 1.5% | 0.7% |
| 2014年 | ↓1054238952 | 29,037 | 東方 | 3395426,745 | 51828332 | 5494198 | 1.2% | 0.4% |
| 2015年 | ↓898647938 | 26,874 | 東方 | 4157626,304 | 45377470 | 1016565 | 1.8% | 0% |
| 2016年 | ↓338751325 | 23,649 | 東方 | 4616023,236 | 45127413 | 1062580 | 1.8% | 0% |
| 2017年 | ↓950060825 | 13,423 | 東方 | 5548113,222 | 59006201 | 1094800 | 1.5% | 0% |
| 2018年 | ↓764168466 | 8,877 | 東方 | 632988,776 | 77937101 | 1155790 | 1.2% | 0% |
