動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年01月 | 新140 | 213,000 | アニメ | 137130,047 | 16514,713 | 1843,412 | 11.3% | 2.6% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #87 | 新43 | 130,011 | アニメ | 5775,138 | 957,493 | 462,369 | 10% | 3.2% |
| #88 | ↓85128 | 69,519 | アニメ | 12142,472 | 1095,887 | 1481,058 | 13.9% | 2.5% |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新1044 | 341,324 | 東方 | 912227,782 | 58923,602 | 14024,497 | 10.4% | 2% |
| SP7 | ↓52846328 | 33,319 | 東方 | 609225,632 | 53731,427 | 6160313 | 5.6% | 1.2% |
| SP8 | ↓2976624 | 23,368 | 東方 | 659718,130 | 56631,118 | 6016206 | 6.2% | 1.1% |
| SP9 | ↓8127436 | 16,250 | 東方 | 729013,696 | 5965834 | 707386 | 6.1% | 0.6% |
| SP10 | ↓22039639 | 6,771 | 東方 | 90926,107 | 7042464 | 1095210 | 7.6% | 0.2% |
| SP11 | ↑31510125 | 10,787 | 東方 | 97819,446 | 7644541 | 973140 | 5.7% | 0.4% |
| SP12 | ↑7979328 | 7,443 | 東方 | 93226,568 | 7138355 | 843426 | 5.4% | 0.4% |
| SP13 | ↓4919819 | 5,175 | 東方 | 97765,024 | 7047231 | 11550-4 | 4.6% | -0.1% |
| SP14 | ↑2199600 | 4,642 | 東方 | 94604,759 | 7362163 | 12753-14 | 3.4% | -0.3% |
| SP22 | ↓3234469973 | 1,044 | 東方 | 652331,892 | 6085712 | 88209-43 | 0.6% | -2.3% |
| SP23 | ↑863961334 | 2,031 | 東方 | 610862,495 | 5542316 | 83454-24 | 0.6% | -1% |
| SP24 | ↓914670480 | 1,262 | 東方 | 719471,432 | 6120410 | 71836-9 | 0.7% | -0.6% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新1732 | 341,324 | 東方 | 1635227,782 | 106623,602 | 19664,497 | 10.4% | 2% |
| 2010年 | ↓54987230 | 56,687 | 東方 | 701243,762 | 62002,545 | 6950519 | 5.8% | 1.2% |
| 2011年 | ↓2890436134 | 23,021 | 東方 | 2952719,803 | 290611,298 | 5785196 | 6.6% | 0.5% |
| 2012年 | ↓1296649100 | 18,230 | 東方 | 4195416,014 | 36458896 | 7025766 | 5.6% | 0.4% |
| 2013年 | ↓1838867488 | 10,177 | 東方 | 587019,783 | 49704394 | 1146500 | 4% | 0% |
| 2014年 | ↓764675134 | 8,204 | 東方 | 683018,040 | 68173164 | 1079280 | 2% | 0% |
| 2015年 | ↓192077054 | 9,528 | 東方 | 717159,347 | 73380141 | 1064842 | 1.5% | 0% |
| 2016年 | ↓109278146 | 8,585 | 東方 | 739648,355 | 63945190 | 1029572 | 2.3% | 0% |
| 2017年 | ↓968287828 | 4,805 | 東方 | 831894,762 | 9215443 | 1094800 | 0.9% | 0% |
| 2018年 | ↓269890526 | 3,953 | 東方 | 857093,927 | 10677026 | 1155790 | 0.7% | 0% |
