動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年02月 | 新209 | 215,519 | スポーツ | 112182,136 | 17671,243 | 6841,607 | 0.7% | 0.9% |
| 2010年06月 | 新2566 | 20,355 | スポーツ | 220916,999 | 439076 | 2867164 | 0.4% | 1% |
| 2010年07月 | ↓922658 | 19,648 | スポーツ | 229316,200 | 438788 | 2859168 | 0.5% | 1% |
| 2010年10月 | 新2701 | 17,637 | スポーツ | 232715,304 | 454153 | 3122114 | 0.3% | 0.7% |
| 2010年11月 | ↓5603261 | 10,853 | スポーツ | 28409,586 | 435667 | 363660 | 0.7% | 0.6% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #144 | 新75 | 143,256 | スポーツ | 41119,755 | 948741 | 1911,138 | 0.6% | 1% | |
| #145 | ↓127202 | 68,916 | スポーツ | 13059,272 | 1422484 | 691458 | 0.8% | 0.8% | |
| #160 | 新3051 | 3,614 | スポーツ | 26093,136 | 444218 | 333523 | 0.6% | 0.7% | |
| #162 | 新2787 | 3,932 | スポーツ | 22823,474 | 439718 | 329022 | 0.5% | 0.6% | |
| #163 | ↑602727 | 4,341 | スポーツ | 24003,427 | 446714 | 266145 | 0.4% | 1.3% | |
| #164 | ↑6252102 | 7,220 | スポーツ | 17166,074 | 426526 | 248156 | 0.4% | 0.9% | |
| #165 | ↑3311771 | 8,540 | スポーツ | 13877,080 | 396840 | 215771 | 0.6% | 1% | |
| #166 | ↓8702641 | 4,401 | スポーツ | 23993,407 | 454014 | 251549 | 0.4% | 1.4% | |
| #167 | ↓3152956 | 3,683 | スポーツ | 26332,980 | 440923 | 294734 | 0.8% | 1.1% | |
| #168 | ↑112945 | 3,700 | スポーツ | 25453,168 | 463612 | 318526 | 0.4% | 0.8% | |
| #182 | 新1185 | 13,334 | スポーツ | 86011,650 | 369044 | 185582 | 0.4% | 0.7% | |
| #183 | ↓7671808 | 8,358 | スポーツ | 13927,121 | 401237 | 232560 | 0.5% | 0.8% | |
| #252 | 新1884 | 7,436 | スポーツ | 15496,885 | 467421 | 269453 | 0.3% | 0.8% | |
| #540 | 新2616 | 4,422 | スポーツ | 22544,168 | 52674 | 340710 | 0.1% | 0.2% | |
| #634 | 新14692 | -24 | スポーツ | 13847128 | 137030 | 14140-1 | 0% | -0.8% | |
| #635 | ↑2514660 | -24 | スポーツ | 13530133 | 138070 | 14138-1 | 0% | -0.8% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP7 | 新1365 | 286,630 | スポーツ | 935243,632 | 48851,718 | 22702,064 | 0.7% | 0.8% |
| SP8 | ↓29254290 | 59,603 | スポーツ | 381252,028 | 9226255 | 4909366 | 0.5% | 0.7% |
| SP9 | ↓23896679 | 21,270 | スポーツ | 614720,270 | 10760100 | 809245 | 0.5% | 0.2% |
| SP10 | ↓7547433 | 13,609 | スポーツ | 688912,422 | 11428107 | 816654 | 0.9% | 0.4% |
| SP11 | ↑10806930 | 21,495 | スポーツ | 643119,236 | 1385859 | 7360110 | 0.3% | 0.6% |
| SP12 | ↓14168346 | 10,259 | スポーツ | 80339,619 | 1397120 | 819831 | 0.2% | 0.3% |
| SP13 | ↑12307116 | 13,029 | スポーツ | 695612,111 | 1343918 | 680445 | 0.1% | 0.4% |
| SP14 | ↑6476469 | 13,641 | スポーツ | 641512,648 | 1165433 | 581648 | 0.3% | 0.4% |
| SP15 | ↓1350919978 | 9,801 | スポーツ | 204689,154 | 2892327 | 1248831 | 0.3% | 0.3% |
| SP22 | ↑277534100 | 7,528 | スポーツ | 353147,619 | 648419 | 41975-5 | 0.1% | -0.1% |
| SP23 | ↓1650050600 | 3,427 | スポーツ | 519183,664 | 4894923 | 68685-13 | 0.6% | -0.4% |
| SP24 | ↓105651656 | 3,032 | スポーツ | 544223,001 | 5907911 | 261431 | 0.4% | 0% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 新2266 | 346,233 | スポーツ | 1652295,660 | 68641,973 | 33512,430 | 0.7% | 0.8% |
| 2011年 | ↓2457226838 | 34,879 | スポーツ | 2037932,692 | 70824207 | 5717899 | 0.6% | 0.3% |
| 2012年 | ↓727034108 | 31,754 | スポーツ | 2761028,855 | 9260579 | 53580141 | 0.3% | 0.5% |
| 2013年 | ↓506839176 | 26,670 | スポーツ | 3259524,759 | 9405151 | 6075693 | 0.2% | 0.4% |
| 2014年 | ↓1602455200 | 16,311 | スポーツ | 4826715,661 | 8912850 | 7769430 | 0.3% | 0.2% |
| 2015年 | ↓2805583255 | 7,453 | スポーツ | 781017,423 | 9603730 | 1094060 | 0.4% | 0% |
| 2016年 | ↑104882207 | 7,217 | スポーツ | 777627,197 | 9788520 | 1062580 | 0.3% | 0% |
| 2017年 | ↑1458167626 | 10,591 | スポーツ | 6207610,570 | 10166921 | 1094800 | 0.2% | 0% |
| 2018年 | ↓889476520 | 6,699 | スポーツ | 712696,665 | 10228234 | 1155790 | 0.5% | 0% |
