動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年03月 | 新3230 | 8,068 | 動物 | 28517,495 | 493213 | 377928 | 0.2% | 0.4% |
| 2009年10月 | 新257 | 173,505 | 動物 | 107153,545 | 2198880 | 1003954 | 0.6% | 0.6% |
| 2009年11月 | ↓11911448 | 45,560 | 動物 | 104140,373 | 3821187 | 2189250 | 0.5% | 0.6% |
| 2010年02月 | 新2011 | 28,287 | 動物 | 156125,792 | 436155 | 3020122 | 0.2% | 0.5% |
| 2012年10月 | 新1760 | 41,722 | 動物 | 135936,667 | 474075 | 2620249 | 0.2% | 0.7% |
| 2012年11月 | ↑1062698 | 102,045 | 動物 | 45691,747 | 3820178 | 1789506 | 0.2% | 0.6% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #95 | 新1876 | 5,362 | 動物 | 15314,669 | 468513 | 224834 | 0.3% | 0.7% | |
| #96 | ↓91885 | 5,466 | 動物 | 14964,963 | 50633 | 256725 | 0.1% | 0.5% | |
| #97 | ↓14633348 | 1,659 | 動物 | 29121,612 | 49137 | 43052 | 0.4% | 0.1% | |
| #129 | 新141 | 75,207 | 動物 | 7365,767 | 1866260 | 440459 | 0.4% | 0.7% | |
| #130 | ↑5487 | 109,965 | 動物 | 3698,419 | 1147666 | 425544 | 0.7% | 0.6% | |
| #131 | ↓504591 | 23,545 | 動物 | 37421,884 | 346881 | 188279 | 0.4% | 0.4% | |
| #132 | ↓13411932 | 6,562 | 動物 | 18744,159 | 394643 | 1563118 | 1% | 2.8% | |
| #133 | ↓15693501 | 1,959 | 動物 | 30071,887 | 445412 | 43333 | 0.6% | 0.2% | |
| #140 | 新3645 | 1,923 | 動物 | 31051,881 | 48172 | 45702 | 0.1% | 0.1% | |
| #144 | 新815 | 18,981 | 動物 | 53216,784 | 397337 | 1660108 | 0.2% | 0.6% | |
| #145 | ↓14162231 | 6,139 | 動物 | 17015,805 | 448214 | 366916 | 0.2% | 0.3% | |
| #287 | 新74 | 132,034 | 動物 | 45124,505 | 1717249 | 350728 | 0.2% | 0.6% | |
| #388 | 新1519 | 10,280 | 動物 | 12949,902 | 48888 | 274537 | 0.1% | 0.4% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新1747 | 236,597 | 動物 | 1038210,491 | 65481,106 | 30911,250 | 0.5% | 0.6% |
| SP7 | ↓31524899 | 54,719 | 動物 | 397952,533 | 11101106 | 8387104 | 0.2% | 0.2% |
| SP8 | ↓44529352 | 8,212 | 動物 | 87588,329 | 1239123 | 11644-7 | 0.3% | -0.1% |
| SP9 | ↓67910031 | 5,684 | 動物 | 96005,849 | 1275215 | 11337-9 | 0.3% | -0.2% |
| SP11 | ↓105812904 | 4,950 | 動物 | 126034,767 | 153413 | 115709 | 0.1% | 0.2% |
| SP12 | ↑114861418 | 146,886 | 動物 | 1115131,643 | 8007263 | 2360749 | 0.2% | 0.6% |
| SP13 | ↓1035211770 | 2,362 | 動物 | 106333,755 | 145477 | 14539-70 | 0.2% | -1.9% |
| SP14 | ↑108510685 | 3,124 | 動物 | 101383,743 | 155411 | 13862-31 | 0% | -0.8% |
| SP22 | ↓2893772768 | 842 | 動物 | 726301,242 | 00 | 71033-20 | 0% | -1.6% |
| SP23 | ↓248175249 | 896 | 動物 | 775161,093 | 796163 | 61642-10 | 0.3% | -0.9% |
| SP24 | ↓703582284 | 637 | 動物 | 83249817 | 00 | 72238-9 | 0% | -1.1% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新2626 | 236,597 | 動物 | 1792210,491 | 85511,106 | 41081,250 | 0.5% | 0.6% |
| 2010年 | ↓43186944 | 62,931 | 動物 | 598860,862 | 12009129 | 998097 | 0.2% | 0.2% |
| 2011年 | ↓5171958663 | 10,047 | 動物 | 4601610,018 | 9469629 | 966860 | 0.3% | 0% |
| 2012年 | ↑504278236 | 151,836 | 動物 | 6054136,410 | 68095266 | 19541758 | 0.2% | 0.6% |
| 2013年 | ↓6885577091 | 7,506 | 動物 | 676757,498 | 1112838 | 1146500 | 0.1% | 0% |
| 2014年 | ↑2353853553 | 17,241 | 動物 | 4604216,914 | 9655827 | 8820415 | 0.2% | 0.1% |
| 2015年 | ↓3859092143 | 5,029 | 動物 | 881185,023 | 1062006 | 1094060 | 0.1% | 0% |
