動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年08月 | 新438 | 84,809 | 総合 | 32172,582 | 74912,227 | 3010 | 16.8% | 0% |
| 2007年10月 | 新2263 | 8,066 | 動物 | 15828,066 | 24290 | 24330 | 0% | 0% |
| 2009年04月 | 新2910 | 8,717 | 動物 | 26887,314 | 3358323 | 310854 | 4.4% | 0.7% |
| 2010年05月 | 新524 | 111,699 | 動物 | 36991,566 | 9993,173 | 1151848 | 3.5% | 0.9% |
| 2010年07月 | 新3425 | 11,338 | 動物 | 30799,229 | 3413369 | 345487 | 4% | 0.9% |
| 2011年09月 | 新544 | 116,972 | 動物 | 41286,106 | 10402,846 | 8461,401 | 3.3% | 1.6% |
| 2011年10月 | ↑192352 | 165,705 | 動物 | 229124,835 | 5544,670 | 6421,810 | 3.7% | 1.4% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 新108 | 73,763 | 8552,733 | 1949,470 | 1601,156 | 18% | 2.2% | ||
| #87 | 新4465 | 339 | 動物 | 4170334 | 345165 | 4839-3 | 19.5% | -0.9% | |
| #103 | 新1918 | 5,159 | 動物 | 16644,212 | 2188207 | 212737 | 4.9% | 0.9% | |
| #104 | ↓12223140 | 1,830 | 動物 | 29451,541 | 352469 | 321211 | 4.5% | 0.7% | |
| #106 | 新2628 | 3,055 | 動物 | 23792,600 | 322195 | 296018 | 3.7% | 0.7% | |
| #109 | 新2378 | 3,619 | 動物 | 22302,907 | 3054112 | 235330 | 3.9% | 1% | |
| #110 | ↓3172695 | 2,754 | 動物 | 24782,345 | 324289 | 300116 | 3.8% | 0.7% | |
| #157 | 新388 | 38,705 | 動物 | 24932,702 | 7891,143 | 1165243 | 3.5% | 0.7% | |
| #158 | ↑161227 | 53,913 | 動物 | 15944,489 | 4851,544 | 617394 | 3.5% | 0.9% | |
| #159 | ↓9751202 | 13,821 | 動物 | 10659,913 | 1887308 | 1324180 | 3.1% | 1.8% | |
| #166 | 新2160 | 6,296 | 動物 | 18774,921 | 2265215 | 235058 | 4.4% | 1.2% | |
| #167 | ↓9263086 | 3,369 | 動物 | 27452,745 | 3204104 | 321026 | 3.8% | 0.9% | |
| #197 | 新1726 | 9,219 | 動物 | 13427,487 | 2711132 | 205780 | 1.8% | 1.1% | |
| #230 | 新60 | 137,553 | 動物 | 39115,337 | 1433,776 | 1521,844 | 3.3% | 1.6% | |
| #231 | ↓117177 | 55,300 | 動物 | 12446,737 | 3301,733 | 369683 | 3.7% | 1.5% | |
| #232 | ↓106283 | 37,955 | 動物 | 22731,673 | 5781,262 | 565502 | 4% | 1.6% | |
| #233 | ↓347630 | 17,023 | 動物 | 51514,363 | 1126630 | 1257203 | 4.4% | 1.4% | |
| #234 | ↓26383268 | 2,168 | 動物 | 27862,073 | 307895 | 48210 | 4.6% | 0% | |
| #282 | 新5200 | 335 | 動物 | 5061292 | 370143 | 55630 | 14.7% | 0% | |
| #359 | 新5444 | 211 | 動物 | 5382176 | 381935 | 55260 | 19.9% | 0% | |
| #584 | 新6352 | 76 | 動物 | 629157 | 383519 | 66420 | 33.3% | 0% | |
| #618 | 新7602 | 52 | 動物 | 755734 | 438318 | 72390 | 52.9% | 0% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2 | 新1760 | 149,774 | 動物 | 1571116,476 | 219117,308 | 20621,599 | 14.9% | 1.4% |
| SP3 | ↓45826342 | 13,914 | 動物 | 534013,151 | 6076763 | 00 | 5.8% | 0% |
| SP4 | ↓394010282 | 4,964 | 動物 | 85289,427 | 9912377 | 11898-242 | 4% | -2.6% |
| SP5 | ↑56424640 | 35,262 | 動物 | 437229,889 | 57471,153 | 4761211 | 3.9% | 0.7% |
| SP6 | ↓41218761 | 11,529 | 動物 | 842110,607 | 9642282 | 917032 | 2.7% | 0.3% |
| SP7 | ↑59202841 | 123,183 | 動物 | 2399102,373 | 32733,390 | 3928871 | 3.3% | 0.9% |
| SP8 | ↓47787619 | 16,035 | 動物 | 715514,883 | 7461532 | 918431 | 3.6% | 0.2% |
| SP9 | ↓4848103 | 12,543 | 動物 | 779711,598 | 9588185 | 833738 | 1.6% | 0.3% |
| SP10 | ↑7381722 | 285,837 | 動物 | 559216,709 | 12247,608 | 10473,076 | 3.5% | 1.4% |
| SP11 | ↓1365214511 | 1,599 | 動物 | 108667,510 | 12727109 | 15190-301 | 1.5% | -4% |
| SP12 | ↑450110010 | 5,830 | 動物 | 87767,754 | 8842196 | 15247-106 | 2.5% | -1.4% |
| SP13 | ↓4810058 | 4,740 | 動物 | 90456,365 | 1028375 | 14712-85 | 1.2% | -1.3% |
| SP14 | ↓144311501 | 2,236 | 動物 | 102573,599 | 1134737 | 14838-70 | 1% | -1.9% |
| SP22 | ↓2870373637 | 782 | 動物 | 734921,179 | 5032023 | 72787-21 | 2% | -1.8% |
| SP23 | ↓965383290 | 473 | 動物 | 772711,109 | 3760844 | 90563-34 | 4% | -3.1% |
| SP24 | ↓565588945 | 382 | 動物 | 81337907 | 3846835 | 97957-28 | 3.9% | -3.1% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 新1760 | 149,774 | 動物 | 1571116,476 | 219117,308 | 20621,599 | 14.9% | 1.4% |
| 2008年 | ↓75659325 | 18,878 | 動物 | 779322,578 | 94711,140 | 12209-242 | 5% | -1.1% |
| 2009年 | ↑22747051 | 46,791 | 動物 | 660640,496 | 79171,435 | 7369243 | 3.5% | 0.6% |
| 2010年 | ↑24674584 | 139,218 | 動物 | 4046117,256 | 49533,922 | 5640902 | 3.3% | 0.8% |
| 2011年 | ↑14693115 | 298,380 | 動物 | 2336228,307 | 56307,793 | 49463,114 | 3.4% | 1.4% |
| 2012年 | ↓5074453859 | 15,569 | 動物 | 4332915,264 | 64575305 | 1128080 | 2% | 0% |
| 2013年 | ↓1398367842 | 10,076 | 動物 | 580919,964 | 80065112 | 1146500 | 1.1% | 0% |
| 2014年 | ↓1070378545 | 7,186 | 動物 | 725196,961 | 61010225 | 1079280 | 3.2% | 0% |
| 2015年 | ↓1009888643 | 5,926 | 動物 | 850995,682 | 61150244 | 1094060 | 4.3% | 0% |
| 2016年 | ↓467893321 | 4,118 | 動物 | 903044,065 | 8698653 | 1062580 | 1.3% | 0% |
| 2017年 | ↓612699447 | 2,683 | 動物 | 964382,613 | 8344770 | 1094800 | 2.7% | 0% |
| 2018年 | ↓5554105001 | 2,095 | 動物 | 1015822,016 | 8418979 | 1155790 | 3.9% | 0% |
