動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年05月 | 新539 | 107,502 | エンターテイメント | 48071,389 | 4896,753 | 6601,468 | 9.5% | 2.1% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #104 | 新259 | 39,682 | エンターテイメント | 29222,583 | 1803,139 | 251698 | 13.9% | 3.1% | |
| #105 | ↑36223 | 55,215 | 投稿者コメント | 19936,439 | 2292,916 | 259793 | 8% | 2.2% | |
| #106 | ↓16901913 | 5,441 | 投稿者コメント | 14875,390 | 1516431 | 5014-19 | 8% | -0.4% | |
| #109 | 新4025 | 911 | エンターテイメント | 10538,310 | 1298541 | 5045-397 | 6.5% | -4.8% | |
| #154 | 新2085 | 5,870 | 東方 | 18054,562 | 1801288 | 242251 | 6.3% | 1.1% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP7 | 新1746 | 222,140 | 東方 | 1351183,312 | 85815,548 | 33731,164 | 8.5% | 0.6% |
| SP8 | ↓41795925 | 30,579 | 東方 | 552226,873 | 39382,346 | 804068 | 8.7% | 0.3% |
| SP9 | ↓375962 | 27,657 | 東方 | 557224,608 | 50621,209 | 695792 | 4.9% | 0.4% |
| SP10 | ↓16387600 | 12,914 | 東方 | 721211,201 | 5728733 | 835149 | 6.5% | 0.4% |
| SP11 | ↓3648563 | 15,169 | 東方 | 793713,915 | 8278454 | 975140 | 3.3% | 0.3% |
| SP12 | ↑4018162 | 10,816 | 東方 | 772510,657 | 7839279 | 12838-6 | 2.6% | -0.1% |
| SP13 | ↑15636599 | 15,534 | 東方 | 635814,638 | 6545276 | 740031 | 1.9% | 0.2% |
| SP14 | ↓14228021 | 8,131 | 東方 | 78837,961 | 6914190 | 10402-1 | 2.4% | -0% |
| SP22 | 新63083 | 1,669 | 東方 | 636842,046 | 5030823 | 71174-20 | 1.1% | -1% |
| SP23 | ↓404967132 | 1,486 | 東方 | 693381,700 | 706186 | 64885-11 | 0.4% | -0.6% |
| SP24 | ↑172065412 | 1,612 | 東方 | 688201,645 | 675607 | 44687-2 | 0.4% | -0.1% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 新2920 | 252,719 | 東方 | 2429210,185 | 150717,894 | 49201,232 | 8.5% | 0.6% |
| 2011年 | ↓2091323833 | 40,571 | 東方 | 1887535,809 | 208461,942 | 49319141 | 5.4% | 0.4% |
| 2012年 | ↓1533739170 | 25,985 | 東方 | 3112224,572 | 41522733 | 8349534 | 3% | 0.1% |
| 2013年 | ↓321542385 | 23,665 | 東方 | 3476522,599 | 45125466 | 8307130 | 2.1% | 0.1% |
| 2014年 | ↓2001662401 | 12,813 | 東方 | 5484812,530 | 55700283 | 1079280 | 2.3% | 0% |
