動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年06月 | 新619 | 88,646 | R-18 | 87443,007 | 22111,899 | 5151,687 | 27.7% | 3.9% |
| 2009年07月 | ↑10609 | 95,942 | R-18 | 51868,069 | 3098,773 | 1011955 | 12.9% | 1.4% |
| 2009年08月 | ↓35624171 | 4,040 | R-18 | 198815,994 | 20131,206 | 5063-658 | 7.5% | -4.1% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #112 | 新1969 | 4,912 | R-18 | 29181,653 | 1136659 | 1197130 | 39.9% | 7.9% |
| #113 | ↑189970 | 128,749 | R-18 | 7568,230 | 2616,039 | 892,224 | 23.5% | 3.3% |
| #114 | ↓540610 | 19,660 | R-18 | 52015,104 | 5301,376 | 1101159 | 9.1% | 1.1% |
| #115 | ↓5131123 | 11,586 | R-18 | 9249,594 | 6581,092 | 203245 | 11.4% | 0.5% |
| #116 | ↓1471270 | 11,067 | R-18 | 10429,155 | 1140752 | 185758 | 8.2% | 0.6% |
| #117 | ↓401310 | 10,213 | R-18 | 81110,988 | 973965 | 5113-87 | 8.8% | -0.8% |
| #118 | ↓34004710 | 407 | R-18 | 15335,226 | 1463501 | 5116-266 | 9.6% | -5.1% |
| #119 | ↑3494361 | 750 | R-18 | 24692,551 | 2560179 | 5125-99 | 7% | -3.9% |
| #120 | ↓74368 | 735 | R-18 | 27992,068 | 2517187 | 5084-76 | 9% | -3.7% |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP5 | 新2359 | 88,646 | R-18 | 336243,007 | 106511,899 | 15091,687 | 27.7% | 3.9% |
| SP6 | ↓10123371 | 103,654 | R-18 | 275295,291 | 156910,503 | 12581-107 | 11% | -0.1% |
| SP7 | ↓813811509 | 3,051 | R-18 | 99325,899 | 9383272 | 12991-156 | 4.6% | -2.6% |
| SP8 | ↓19711710 | 2,181 | R-18 | 108103,475 | 1118386 | 12381-69 | 2.5% | -2% |
| SP9 | ↓51612226 | 1,293 | R-18 | 117042,115 | 1207338 | 12082-43 | 1.8% | -2% |
| SP10 | ↓136513591 | 1,586 | R-18 | 130361,561 | 1438325 | 126610 | 1.6% | 0% |
| SP11 | ↑307811301 | 8,160 | R-18 | 775514,502 | 8421438 | 15260-339 | 3% | -2.3% |
| SP12 | ↓272214023 | 859 | R-18 | 136551,131 | 1349128 | 13560-15 | 2.5% | -1.3% |
| SP13 | ↑25313770 | 720 | R-18 | 135641,032 | 144088 | 12877-16 | 0.8% | -1.6% |
| SP14 | ↓29314063 | 522 | R-18 | 14048671 | 1375211 | 12097-8 | 1.6% | -1.2% |
| SP23 | ↓738195302 | 94 | R-18 | 96745234 | 00 | 52401-7 | 0% | -3% |
| SP24 | ↑52794775 | 215 | R-18 | 98936255 | 00 | 44659-2 | 0% | -0.8% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新3175 | 192,300 | R-18 | 2931138,298 | 112722,402 | 36801,580 | 16.2% | 1.1% |
| 2010年 | ↓881311988 | 5,232 | R-18 | 107999,374 | 10689358 | 12839-225 | 3.8% | -2.4% |
| 2011年 | ↓7212484112 | 3,739 | R-18 | 748613,676 | 8903463 | 966860 | 1.7% | 0% |
| 2012年 | ↓1487998991 | 2,628 | R-18 | 935712,583 | 10062245 | 1128080 | 1.7% | 0% |
| 2013年 | ↓8751107742 | 1,722 | R-18 | 1041871,703 | 10598919 | 1146500 | 1.1% | 0% |
| 2014年 | ↑376107366 | 1,125 | R-18 | 1051461,119 | 1060326 | 1079280 | 0.5% | 0% |
| 2015年 | ↓4056111422 | 960 | R-18 | 109896959 | 1088801 | 1094060 | 0.1% | 0% |
| 2016年 | ↑630110792 | 792 | R-18 | 109522791 | 1074221 | 1062580 | 0.1% | 0% |
| 2017年 | ↓5652116444 | 655 | R-18 | 114928647 | 1089618 | 1094800 | 1.2% | 0% |
| 2018年 | ↓7289123733 | 489 | R-18 | 122193489 | 1276940 | 1155790 | 0% | 0% |
