動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年07月 | 新2257 | 18,321 | チャット | 33924,960 | 3276401 | 1216648 | 8.1% | 13.1% |
| 2010年03月 | 新4138 | 4,863 | 日記 | 4609619 | 457924 | 2571211 | 3.9% | 34.1% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #115 | 新680 | 17,994 | チャット | 17254,362 | 1577372 | 314663 | 8.5% | 15.2% | |
| #137 | 新4729 | 263 | 日記 | 4746123 | 00 | 39897 | 0% | 5.7% | |
| #149 | 新2528 | 4,552 | 日記 | 4485402 | 455510 | 1215207 | 2.5% | 51.5% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新7661 | 18,474 | 日記 | 92407,481 | 8303513 | 4592524 | 6.9% | 7% |
| SP7 | ↓265410315 | 6,572 | 日記 | 117592,005 | 1170967 | 6889225 | 3.3% | 11.2% |
| SP8 | ↓184312161 | 1,325 | 日記 | 123811,041 | 1237924 | 1001013 | 2.3% | 1.2% |
| SP9 | ↓59912760 | 456 | 日記 | 12993470 | 130476 | 10738-1 | 1.3% | -0.2% |
| SP10 | ↓246415224 | 384 | 日記 | 15115353 | 1407831 | 126610 | 8.8% | 0% |
| SP11 | ↑90645839 | 27,461 | 日記 | 881311,654 | 6962647 | 2920758 | 5.6% | 6.5% |
| SP12 | ↓914314982 | 295 | 日記 | 15283298 | 1208557 | 12473-3 | 19.1% | -1% |
| SP13 | ↑6014922 | 116 | 日記 | 15164235 | 153121 | 11977-6 | 0.4% | -2.6% |
| SP14 | ↑27314649 | 274 | 日記 | 15357203 | 1381311 | 90613 | 5.4% | 1.5% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新9560 | 18,474 | 日記 | 108337,481 | 10225513 | 5917524 | 6.9% | 7% |
| 2010年 | ↓197111531 | 7,897 | 日記 | 122783,046 | 1227791 | 8558238 | 3% | 7.8% |
| 2011年 | ↓8615797688 | 860 | 日記 | 96294823 | 9331237 | 966860 | 4.5% | 0% |
| 2012年 | ↓14556112244 | 665 | 日記 | 110473602 | 9610063 | 1128080 | 10.5% | 0% |
| 2013年 | ↓5305117549 | 450 | 日記 | 115860438 | 10929712 | 1146500 | 2.7% | 0% |
| 2014年 | ↑5223112326 | 419 | 日記 | 111128407 | 10285312 | 1079280 | 2.9% | 0% |
