動画詳細

バンッ!!(8月7日)

このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者

naonao [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2007年10月 1537 18,256 動物 120613,776 24290 1100224 0% 1.6%
2007年12月 2116 9,837 動物 16208,137 24350 168785 0% 1%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#35 ↑16641937 2,106 動物 17111,761 00 163223 0% 1.3%
#39 1783 2,397 動物 15732,007 00 157126 0% 1.3%
#46 3453 210 動物 00 00 194214 0% 0%
#60 3067 315 動物 00 00 157321 0% 0%
#61 ↓473114 255 動物 00 00 173117 0% 0%
#64 3155 195 動物 00 00 180613 0% 0%
#121 2862 2,786 動物 27902,045 373561 237134 3% 1.7%
#122 ↓5853447 1,701 動物 34101,220 444121 277323 1.7% 1.9%
#123 ↑3703077 2,181 動物 30491,573 421428 251529 1.8% 1.8%
#124 ↓2503327 1,788 動物 33241,282 430226 263524 2% 1.9%
#129 2014 4,523 動物 18313,621 359762 219542 1.7% 1.2%
#141 3646 1,797 動物 35511,268 419029 311825 2.3% 2%
#151 3205 2,991 動物 30812,115 418736 273842 1.7% 2%
#172 2679 4,940 動物 24613,672 355188 239659 2.4% 1.6%
#173 ↓4063085 3,479 動物 29282,506 396653 263446 2.1% 1.8%
#209 3861 1,749 動物 37361,350 45729 295439 0.7% 2.9%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP2 2665 84,005 動物 242566,114 35025,671 22571,222 8.6% 1.8%
SP3 ↓20014666 31,928 動物 399527,911 55021,237 4754139 4.4% 0.5%
SP4 ↓28217485 17,242 動物 711415,354 9527468 682571 3% 0.5%
SP5 ↑417444 12,740 動物 725910,831 9271269 639482 2.5% 0.8%
SP6 ↑10206424 29,997 動物 626023,380 8664437 5549309 1.9% 1.3%
SP7 ↓15317955 17,931 動物 788113,493 9323278 7031208 2.1% 1.5%
SP8 ↑4967460 16,940 動物 751613,164 9384236 6329177 1.8% 1.3%
SP9 ↓3907850 13,873 動物 82099,962 10023151 5646188 1.5% 1.9%
SP10 ↓11158965 8,266 動物 91875,935 11308111 6648111 1.9% 1.9%
SP11 ↓245612181 6,393 動物 121055,528 1371665 973040 1.2% 0.7%
SP12 ↑28119370 7,334 動物 96135,939 1311235 685268 0.6% 1.1%
SP13 ↓77910149 4,566 動物 103104,179 1270327 811018 0.6% 0.4%
SP14 ↓98811137 2,606 動物 113332,486 1272620 86345 0.8% 0.2%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2007年 2665 84,005 動物 242566,114 35025,671 22571,222 8.6% 1.8%
2008年 ↓37796444 49,170 動物 584143,265 85731,705 6862210 3.9% 0.5%
2009年 ↓8737317 42,737 動物 711734,211 9540706 6540391 2.1% 1.1%
2010年 ↓12198536 34,871 動物 840326,657 10046514 7599385 1.9% 1.4%
2011年 ↓2855537091 22,139 動物 3433815,897 65743262 33909299 1.6% 1.9%
2012年 ↓2063757728 13,727 動物 5188211,467 88770100 59611108 0.9% 0.9%
2013年 ↓2066478392 7,172 動物 715746,665 9527447 8762923 0.7% 0.3%
2014年 ↓852086912 5,036 動物 828734,713 9114243 8914614 0.9% 0.3%
2015年 ↑237584537 7,060 動物 814216,560 9288840 8330023 0.6% 0.4%
2016年 ↓604390580 4,823 動物 869714,810 10093813 1062580 0.3% 0%
2017年 ↓11215101795 2,343 動物 985492,323 10220620 1094800 0.9% 0%
2018年 ↓8465110260 1,579 動物 1067061,571 1197898 1155790 0.5% 0%
ページトップへ