動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年09月 | 新764 | 74,365 | その他 | 56657,876 | 2369,749 | 1545337 | 16.8% | 0.6% |
| 2009年10月 | ↓23013065 | 10,187 | その他 | 27618,890 | 17941,217 | 44334 | 13.7% | 0% |
| 2009年11月 | ↓2743339 | 8,449 | その他 | 30416,982 | 2201867 | 398930 | 12.4% | 0.4% |
| 2009年12月 | ↑633276 | 9,215 | その他 | 29767,681 | 2105934 | 400230 | 12.2% | 0.4% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #123 | 新469 | 24,750 | その他 | 43217,816 | 1583,714 | 1078161 | 20.8% | 0.9% | |
| #124 | ↑207262 | 43,123 | その他 | 17733,582 | 955,381 | 820208 | 16% | 0.6% | |
| #125 | ↓17942056 | 5,272 | その他 | 15655,247 | 1346525 | 5133-25 | 10% | -0.5% | |
| #126 | ↓5792635 | 2,835 | その他 | 21782,820 | 1701295 | 5013-14 | 10.5% | -0.5% | |
| #127 | ↓12636 | 2,979 | その他 | 24652,393 | 1270486 | 38645 | 20.3% | 0.2% | |
| #128 | ↓3582994 | 2,304 | その他 | 26272,147 | 2188197 | 4902-2 | 9.2% | -0.1% | |
| #129 | ↓2553249 | 1,855 | その他 | 29401,580 | 1802275 | 46530 | 17.4% | 0% | |
| #131 | 新3636 | 1,797 | その他 | 32111,602 | 2408215 | 4625-1 | 13.4% | -0.1% | |
| #133 | 新3508 | 1,952 | その他 | 31691,659 | 2621153 | 40277 | 9.2% | 0.4% | |
| #134 | ↑2223286 | 2,419 | その他 | 31041,839 | 1783340 | 369512 | 18.5% | 0.7% | |
| #135 | ↑123274 | 2,472 | その他 | 29831,994 | 2605158 | 347816 | 7.9% | 0.8% | |
| #136 | ↓1673441 | 2,019 | その他 | 31291,743 | 2197216 | 42853 | 12.4% | 0.2% | |
| #137 | ↓1053546 | 1,761 | その他 | 32421,525 | 2351176 | 43473 | 11.5% | 0.2% | |
| #138 | ↑33543 | 1,785 | その他 | 32531,531 | 2026254 | 45770 | 16.6% | 0% | |
| #139 | ↑2313312 | 2,081 | その他 | 29711,774 | 2472167 | 39237 | 9.4% | 0.4% | |
| #141 | 新3883 | 1,471 | その他 | 36241,197 | 2531154 | 41556 | 12.9% | 0.5% | |
| #157 | 新4293 | 1,126 | その他 | 4093861 | 2553185 | 43014 | 21.5% | 0.5% | |
| #540 | 新5793 | 174 | その他 | 595658 | 236177 | 47862 | 132.8% | 3.4% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新3441 | 100,113 | その他 | 315279,699 | 131612,534 | 5134394 | 15.7% | 0.5% |
| SP7 | ↓33306771 | 28,006 | その他 | 625524,076 | 39052,570 | 907268 | 10.7% | 0.3% |
| SP8 | ↓11687940 | 14,056 | その他 | 767312,371 | 54081,245 | 953022 | 10.1% | 0.2% |
| SP9 | ↓8778817 | 9,590 | その他 | 88237,943 | 53171,087 | 874928 | 13.7% | 0.4% |
| SP10 | ↓140010217 | 5,705 | その他 | 95905,226 | 7618379 | 116645 | 7.3% | 0.1% |
| SP11 | ↓73111738 | 7,269 | その他 | 115456,426 | 7232603 | 1132612 | 9.4% | 0.2% |
| SP12 | ↑20249714 | 6,460 | その他 | 97295,724 | 6660416 | 917416 | 7.3% | 0.3% |
| SP13 | ↑3509364 | 6,024 | その他 | 95235,438 | 6216306 | 842914 | 5.6% | 0.3% |
| SP14 | ↓64310007 | 4,006 | その他 | 101193,780 | 8082126 | 85935 | 3.3% | 0.1% |
| SP22 | 新70370 | 1,014 | その他 | 757601,019 | 23630115 | 46751-6 | 11.3% | -0.6% |
| SP23 | ↓509475464 | 884 | その他 | 787131,017 | 4640427 | 57512-8 | 2.7% | -0.8% |
| SP24 | ↑25675208 | 982 | その他 | 79734989 | 5607213 | 37677-1 | 1.3% | -0.1% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新4866 | 100,113 | その他 | 458779,699 | 212212,534 | 6529394 | 15.7% | 0.5% |
| 2010年 | ↓31598025 | 42,062 | その他 | 750836,447 | 50263,815 | 1008990 | 10.5% | 0.2% |
| 2011年 | ↓3872946754 | 15,295 | その他 | 3888613,169 | 264391,466 | 7938833 | 11.1% | 0.3% |
| 2012年 | ↓1096757721 | 13,729 | その他 | 5002912,150 | 332351,019 | 8679228 | 8.4% | 0.2% |
| 2013年 | ↓1027968000 | 10,030 | その他 | 606679,218 | 47247432 | 9079119 | 4.7% | 0.2% |
| 2014年 | ↓850376503 | 7,780 | その他 | 706787,428 | 50417352 | 1079280 | 4.7% | 0% |
| 2015年 | ↓808684589 | 7,047 | その他 | 818096,464 | 51683363 | 9374211 | 5.6% | 0.2% |
| 2016年 | ↓677291361 | 4,612 | その他 | 893104,279 | 63543193 | 948757 | 4.5% | 0.2% |
| 2017年 | ↓781299173 | 2,727 | その他 | 968592,550 | 62239177 | 1094800 | 6.9% | 0% |
| 2018年 | ↓6304105477 | 2,046 | その他 | 1016752,006 | 9926540 | 1155790 | 2% | 0% |
