動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年01月 | 新3009 | 3,882 | 科学 | 24180 | 12502,442 | 184072 | 0% | 0% |
| 2008年04月 | 新4197 | 86 | 科学 | 24410 | 1940868 | 24260 | 0% | 0% |
| 2008年10月 | 新3928 | 4,093 | 科学 | 38822,789 | 2627844 | 350223 | 30.3% | 0.8% |
| 2009年05月 | 新4031 | 4,379 | 科学 | 39962,879 | 19861,140 | 402718 | 39.6% | 0.6% |
| 2009年08月 | 新3891 | 5,209 | 科学 | 39503,238 | 2225971 | 340250 | 30% | 1.5% |
| 2009年09月 | ↑963795 | 5,484 | 科学 | 38053,611 | 18481,213 | 374633 | 33.6% | 0.9% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 | 新3915 | 34 | 科学 | 00 | 1622348 | 00 | 0% | 0% | |
| #50 | 新4010 | 34 | 科学 | 00 | 1468341 | 00 | 0% | 0% | |
| #51 | ↑24005 | 35 | 科学 | 00 | 1443356 | 00 | 0% | 0% | |
| #60 | 新4103 | 21 | 科学 | 00 | 1755214 | 00 | 0% | 0% | |
| #68 | 新3840 | 31 | 科学 | 00 | 1604315 | 00 | 0% | 0% | |
| #74 | 新2917 | 2,335 | 科学 | 29431,624 | 1455561 | 318110 | 34.5% | 0.6% | |
| #75 | ↓8583775 | 1,169 | 科学 | 3782798 | 2512221 | 311810 | 27.7% | 1.3% | |
| #81 | 新4050 | 685 | 科学 | 4152419 | 2325221 | 38283 | 52.7% | 0.7% | |
| #88 | 新4081 | 761 | 科学 | 4255405 | 2284216 | 35367 | 53.3% | 1.7% | |
| #93 | 新3513 | 1,396 | 科学 | 3602854 | 2215222 | 297716 | 26% | 1.9% | |
| #94 | ↓6004113 | 750 | 科学 | 4043539 | 2909131 | 39044 | 24.3% | 0.7% | |
| #104 | 新3509 | 1,364 | 科学 | 3730801 | 1519383 | 33529 | 47.8% | 1.1% | |
| #107 | 新3278 | 1,775 | 科学 | 33861,139 | 1342516 | 38176 | 45.3% | 0.5% | |
| #108 | ↓6493927 | 1,026 | 科学 | 3923704 | 2160222 | 38925 | 31.5% | 0.7% | |
| #120 | 新4234 | 852 | 科学 | 4216575 | 2587177 | 40155 | 30.8% | 0.9% | |
| #121 | ↑16872547 | 3,527 | 科学 | 27602,085 | 1192662 | 226039 | 31.8% | 1.9% | |
| #122 | ↓3252872 | 2,711 | 科学 | 29921,723 | 1604368 | 246831 | 21.4% | 1.8% | |
| #123 | ↓5023374 | 1,756 | 科学 | 34091,163 | 1329473 | 37656 | 40.7% | 0.5% | |
| #124 | ↓11864560 | 541 | 科学 | 4508381 | 2467160 | 47270 | 42% | 0% | |
| #125 | ↓554615 | 605 | 科学 | 4568436 | 2418189 | 4862-1 | 43.3% | -0.2% | |
| #126 | ↑594556 | 534 | 科学 | 4550344 | 2505150 | 43522 | 43.6% | 0.6% | |
| #131 | 新3896 | 1,492 | 科学 | 3917932 | 2010300 | 365913 | 32.2% | 1.4% | |
| #143 | 新4747 | 305 | 科学 | 4723209 | 2990116 | 4677-1 | 55.5% | -0.5% | |
| #149 | 新4621 | 498 | 科学 | 4601296 | 2765142 | 43373 | 48% | 1% | |
| #167 | 新4816 | 239 | 科学 | 4818104 | 2967128 | 45041 | 123.1% | 1% | |
| #230 | 新4851 | 175 | 科学 | 483096 | 348569 | 44881 | 71.9% | 1% | |
| #242 | 新5292 | 168 | 科学 | 536983 | 330486 | 51310 | 103.6% | 0% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2 | 新8249 | 5,582 | その他 | 99990 | 35315,582 | 99990 | 0% | 0% |
| SP3 | ↑5777672 | 7,285 | 科学 | 00 | 34234,626 | 4042244 | 0% | 0% |
| SP4 | ↑12096472 | 23,730 | 科学 | 604121,708 | 64221,702 | 877416 | 7.8% | 0.1% |
| SP5 | ↓13117783 | 11,082 | 科学 | 81557,644 | 39382,418 | 714451 | 31.6% | 0.7% |
| SP6 | ↓2448027 | 16,027 | 科学 | 841910,611 | 40083,076 | 7300117 | 29% | 1.1% |
| SP7 | ↓289010917 | 4,631 | 科学 | 109153,645 | 7006746 | 1092312 | 20.5% | 0.3% |
| SP8 | ↓54711466 | 2,652 | 科学 | 116942,007 | 8119405 | 1007612 | 20.2% | 0.6% |
| SP9 | ↓39511861 | 1,864 | 科学 | 120511,657 | 10068147 | 102523 | 8.9% | 0.2% |
| SP10 | ↓141013271 | 1,818 | 科学 | 132241,449 | 8045329 | 121982 | 22.7% | 0.1% |
| SP11 | ↑43929287 | 12,957 | 科学 | 941210,262 | 37821,795 | 947545 | 17.5% | 0.4% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 新8249 | 5,582 | その他 | 73450 | 35315,582 | 73820 | 0% | 0% |
| 2008年 | ↑5637686 | 33,236 | 科学 | 789321,708 | 50346,328 | 6444260 | 29.2% | 1.2% |
| 2009年 | ↓9598645 | 27,109 | 科学 | 890218,255 | 41995,494 | 7999168 | 30.1% | 0.9% |
| 2010年 | ↓299711642 | 7,283 | 科学 | 116555,652 | 82221,151 | 1127824 | 20.4% | 0.4% |
| 2011年 | ↓7275684398 | 3,682 | 科学 | 790793,106 | 51612476 | 947225 | 15.3% | 0.2% |
